Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | - | - | - | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | - | $728 | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,460 | $3,053 |
| Jul 3, 2026 | $964 | $1,244 | $1,614 | $3,193 |
| Jul 10, 2026 | $1,119 | - | $1,454 | $4,123 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | - | - | - | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | - | $728 | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,460 | $3,053 |
| Jul 3, 2026 | $964 | $1,244 | $1,614 | $3,193 |
| Jul 10, 2026 | $1,119 | - | $1,454 | $4,123 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | - | - | - | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | - | $728 | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,460 | $3,053 |
| Jul 3, 2026 | $964 | $1,244 | $1,614 | $3,193 |
| Jul 10, 2026 | $1,119 | - | $1,454 | $4,123 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | - | - | - | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | - | $728 | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,460 | $3,053 |
| Jul 3, 2026 | $964 | $1,244 | $1,614 | $3,193 |
| Jul 10, 2026 | $1,119 | - | $1,454 | $4,123 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | - | - | - | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | - | $728 | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,460 | $3,053 |
| Jul 3, 2026 | $964 | $1,244 | $1,614 | $3,193 |
| Jul 10, 2026 | $1,119 | - | $1,454 | $4,123 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | - | - | - | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | - | $728 | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,460 | $3,053 |
| Jul 3, 2026 | $964 | $1,244 | $1,614 | $3,193 |
| Jul 10, 2026 | $1,119 | - | $1,454 | $4,123 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | - | - | - | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | - | $728 | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,460 | $3,053 |
| Jul 3, 2026 | $964 | $1,244 | $1,614 | $3,193 |
| Jul 10, 2026 | $1,119 | - | $1,454 | $4,123 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | - | - | - | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | - | $728 | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,460 | $3,053 |
| Jul 3, 2026 | $964 | $1,244 | $1,614 | $3,193 |
| Jul 10, 2026 | $1,119 | - | $1,454 | $4,123 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | - | - | - | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | - | $728 | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,460 | $3,053 |
| Jul 3, 2026 | $964 | $1,244 | $1,614 | $3,193 |
| Jul 10, 2026 | $1,119 | - | $1,454 | $4,123 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | - | - | - | $3,883 |
| Jun 19, 2026 | - | $728 | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | $1,460 | $3,053 |
| Jul 3, 2026 | $964 | $1,244 | $1,614 | $3,193 |
| Jul 10, 2026 | $1,119 | - | $1,454 | $4,123 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search