Cruises to: Bari (Italy); Kotor (Montenegro); Corfu (Greece); Split; Zadar; Trieste (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 23, 2027 | $1,092 | $1,282 | $1,392 | $1,562 |
Cruises to: Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain) Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 6, 2026 | $993 | $1,073 | $1,053 | $1,223 |
| Oct 13, 2026 | $923 | $1,003 | $1,003 | $1,072 |
| Oct 20, 2026 | $923 | $1,003 | $1,003 | $1,153 |
| Oct 27, 2026 | $833 | $923 | $913 | $1,063 |
| Nov 3, 2026 | $833 | $923 | $913 | $1,063 |
| Nov 17, 2026 | $713 | $923 | $913 | $1,063 |
Cruises to: Marseille (France); Savona (Italy); Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 18, 2026 | $879 | $1,239 | $1,229 | $1,419 |
| Dec 25, 2026 | $1,299 | $1,729 | $1,709 | $3,549 |
| Jan 1, 2027 | $789 | $1,129 | $1,119 | $1,279 |
| Feb 12, 2027 | $649 | $989 | $979 | $1,119 |
| Feb 19, 2027 | $709 | $1,049 | $1,039 | $1,179 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 10, 2026 | $840 | $930 | $920 | $1,070 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $930 | $1,270 | $1,260 | $2,665 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $1,360 | $1,550 | $1,690 | $3,165 |
| Sep 12, 2027 | $1,270 | $1,440 | $1,570 | $2,865 |
| Sep 19, 2027 | $1,230 | $1,400 | $1,520 | $2,815 |
| Sep 26, 2027 | $1,190 | $1,350 | $1,480 | $2,765 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $930 | $1,270 | $1,260 | $2,665 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 12, 2026 | $1,010 | $1,420 | $1,420 | $2,820 |
| Oct 19, 2026 | $1,010 | $1,420 | $1,420 | $2,820 |
| Oct 26, 2026 | $870 | $1,290 | $1,280 | $2,660 |
| Nov 2, 2026 | $870 | $1,290 | $1,280 | $2,660 |
Cruises to: Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | $1,229 | $1,599 | $1,123 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search