Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $1,411 | - | $1,763 | - |
| Jul 25, 2026 | $1,651 | $1,901 | $2,084 | $2,143 |
| Sep 19, 2026 | $667 | $1,071 | $1,244 | $1,534 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; MYKONOS, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $587 | $742 | $1,160 | $2,423 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 22, 2026 | $861 | $1,321 | $1,297 | $1,683 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; MYKONOS, GREECE; ARGOSTOLI, GREECE; RAVENNA, ITALY Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $434 | $1,531 | $1,893 | $2,714 |
| Aug 8, 2026 | $981 | - | $1,373 | $1,784 |
| Sep 5, 2026 | $581 | $711 | $1,564 | $1,373 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; ZADAR, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; ZADAR, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | $951 | $1,274 | $1,632 | $1,804 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; ARGOSTOLI, GREECE; RAVENNA, ITALY Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; CORFU, GREECE; ARGOSTOLI, GREECE; VALLETTA, MALTA; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 9, 2027 | $655 | $920 | $1,166 | $2,494 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search