Cruises to: Bari Italy; Santorin Gr ¨ce; Santorini Gr ¦kenland; Santorini Grecia; Santorini Greece; Santorini Grekland; El Pireo (atenas) Grecia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $430 | $600 | $980 | $1,250 |
| Jun 20, 2026 | $430 | $600 | $980 | $1,250 |
| Jun 27, 2026 | $430 | $600 | $980 | $1,250 |
| Jul 4, 2026 | - | $830 | $1,230 | $1,520 |
| Jul 11, 2026 | $751 | $921 | $1,321 | $1,611 |
| Jul 18, 2026 | $652 | $822 | $1,222 | $1,512 |
| Jul 25, 2026 | $430 | $600 | $980 | $1,250 |
| Aug 1, 2026 | $430 | $600 | $980 | $1,250 |
| Aug 8, 2026 | $430 | $600 | $980 | $1,250 |
Cruises to: Split Croatia; Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Croacia; Dubrovnik Cro ¡cia; Dubrovnik Croatie; Dubrovnik Croatia; Dubrovnik Kroatien more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $625 | $795 | $1,341 | $1,527 |
| Jun 26, 2026 | $643 | $813 | - | - |
| Jul 3, 2026 | $625 | $795 | $1,341 | $1,527 |
| Jul 10, 2026 | $689 | $859 | - | $1,609 |
| Jul 17, 2026 | $680 | $850 | $1,370 | - |
| Jul 24, 2026 | $625 | $795 | $1,341 | $1,527 |
| Jul 31, 2026 | $755 | $925 | $1,445 | - |
| Aug 7, 2026 | $886 | $1,056 | - | $1,806 |
Cruises to: Taranto (Italy); Argostoli/Kefallinia (Greece); Mykonos bay; Mykonos (Greece); Mykonos bay; Piraeus/Athens (Greece); La Valletta (Malta) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $834 | $897 | $1,128 | $1,254 |
| Jun 20, 2026 | $904 | $974 | $1,198 | $1,338 |
| Jun 27, 2026 | $890 | $967 | $1,191 | $1,331 |
| Jul 4, 2026 | $939 | $1,009 | $1,233 | $1,373 |
| Jul 11, 2026 | $939 | $1,009 | $1,233 | $1,373 |
| Jul 18, 2026 | $1,009 | $1,072 | $1,289 | $1,443 |
| Jul 25, 2026 | $1,114 | $1,177 | $1,401 | $1,569 |
| Aug 1, 2026 | $1,474 | $1,564 | $1,884 | $2,124 |
| Aug 8, 2026 | $1,464 | $1,554 | $1,874 | $2,114 |
Cruises to: Tránsito Estrecho Messina; Cefalonia; Corfú; Kotor; Split; Trieste (Venecia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 29, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Mykonos Greece; Kusadasi Turkey; Marmaris Turkey; Marmaris T ¼rkei; Marmaris Turqu a; Marmaris Turquie; Marmaris Tyrkia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $368 | $538 | $666 | $1,104 |
| Jun 26, 2026 | $368 | $538 | $666 | $1,104 |
| Jul 3, 2026 | $571 | $741 | $881 | $1,341 |
| Jul 10, 2026 | $488 | $658 | $798 | $1,258 |
| Jul 17, 2026 | $368 | $538 | $666 | $1,104 |
| Jul 24, 2026 | $368 | $538 | $666 | $1,104 |
| Jul 31, 2026 | $368 | $538 | $666 | $1,104 |
| Aug 7, 2026 | $368 | $538 | $666 | $1,104 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CATANIA, ITALY; CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; ZADAR, CROATIA; VENICE (RAVENNA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $659 | $949 | $1,579 | $6,299 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CATANIA, ITALY; CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA; VENICE (TRIESTE), ITALY; VENICE (RAVENNA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $699 | $949 | $1,329 | $1,529 |
| Jul 12, 2026 | $829 | $949 | $1,299 | $1,499 |
| Jul 26, 2026 | $859 | $939 | $1,249 | $1,549 |
| Aug 9, 2026 | $859 | $949 | $1,249 | $1,399 |
Cruises to: SORRENTO/CAPRI; TAORMINA (SICILY); CORFU; KOTOR; SPLIT; KOPER; VENICE (FUSINA)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | - | - | $3,664 | $8,464 |
Cruises to: Corfú; Dubrovnik; Kotor Montenegro; Napoles; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 14, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 28, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Salerno (Italia); Kotor Montenegro; Corfú; Messina (Sicilia); Napoles; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search