Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $663 | $904 | $872 | $1,024 |
| Jul 21, 2026 | $674 | - | $833 | $1,084 |
| Aug 18, 2026 | $874 | - | $1,056 | $1,404 |
| Sep 1, 2026 | $894 | - | $1,589 | $1,994 |
| Oct 13, 2026 | $824 | - | $1,146 | $1,244 |
| Nov 10, 2026 | $744 | $974 | $913 | $1,024 |
| Nov 6, 2027 | $776 | $1,316 | $1,213 | $1,416 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $764 | $974 | $940 | $1,304 |
| Jul 14, 2026 | $544 | $904 | $833 | $1,024 |
| Jul 28, 2026 | $944 | $1,104 | $1,066 | $1,304 |
| Aug 25, 2026 | $844 | - | $959 | $1,374 |
| Sep 8, 2026 | $994 | $1,724 | $1,667 | $2,084 |
| Oct 6, 2026 | $1,114 | - | $1,447 | $1,634 |
Cruises to: KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); AMALFI COAST (SALERNO); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2027 | $646 | $1,246 | $1,146 | $1,426 |
| Jun 26, 2027 | $796 | $1,516 | $1,403 | $1,546 |
| Jul 10, 2027 | $776 | $1,416 | $1,308 | $1,496 |
| Aug 7, 2027 | $646 | $1,146 | $1,051 | $1,196 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | $544 | $904 | $833 | $1,024 |
Cruises to: Napoles; Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas) Cruises to: Napoles; Palermo (Sicilia); Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas) Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $734 | $924 | $1,430 | $1,454 |
| Jul 25, 2026 | $556 | $724 | $1,071 | $1,296 |
| Aug 15, 2026 | $904 | $1,024 | $1,224 | $1,474 |
| Sep 5, 2026 | $704 | $824 | $1,154 | $1,524 |
| Sep 26, 2026 | $701 | $974 | $1,099 | $1,424 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 12, 2028 | $822 | $1,072 | $1,547 | $1,822 |
| Apr 2, 2028 | $822 | $1,072 | $1,597 | $1,822 |
| Apr 23, 2028 | $822 | $1,072 | $1,597 | $1,822 |
| May 14, 2028 | $822 | $1,072 | $1,597 | $1,822 |
| Jun 4, 2028 | $822 | $1,072 | $1,597 | $1,822 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (tuscany); Genoa; Toulon; Cartagena (spain); Valencia; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 7, 2027 | - | - | - | $6,000 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search