Cruises to: LIVORNO (FOR FLORENCE/PISA), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; VALLETTA, MALTA; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; TRIESTE (FOR VENICE), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $2,064 | $3,013 | $2,838 | $3,209 |
Cruises to: Giardini Naxos (sicily); Valletta; Trapani, Sicily; Tunis (la Goulette); Cagliari (sardinia); Palma De Mallorca; Palamos more ... Cruises to: Naples; Palermo, Sicily; Giardini Naxos (sicily); Kotor; Bari; Dubrovnik; Hvar more ... Cruises to: Naples; Giardini Naxos (sicily); Siracusa (sicily); Valletta; Kotor; Dubrovnik; Split more ... Cruises to: Porto Santo Stefano; Livorno (tuscany); Livorno (tuscany); Portofino; Toulon; Ajaccio (corsica); Monte Carlo (grand Prix) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | - | - | - | $10,400 |
Cruises to: Naples; Amalfi; Giardini Naxos (sicily); Valletta; Kotor; Split; Zadar more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 8, 2026 | - | - | - | $7,950 |
Cruises to: Barcelona; Valencia; Cartagena (spain); Malaga (costa Del Sol); Cádiz; Tangier; Casablanca more ... Cruises to: LIPARI; PALERMO; TRAPANI; PORTO EMPEDOCLE, AGRIGENTO; VALLETTA; SYRACUSE, SICILY; GIARDINI NAXOS, TAORMINA more ... Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; CORFU, GREECE; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | - | $1,613 | $1,349 | $7,992 |
| Sep 18, 2026 | $1,703 | $2,362 | $2,917 | $8,393 |
| May 14, 2027 | $1,951 | $2,359 | $2,914 | $7,158 |
| Jun 25, 2027 | $1,948 | $2,368 | $2,650 | $6,782 |
| Jul 16, 2027 | $2,119 | $2,345 | $2,961 | $6,690 |
| Sep 17, 2027 | $2,310 | $2,331 | $2,703 | $7,892 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search