Cruises to: LIVORNO (FOR FLORENCE/PISA), ITALY; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN; CARTAGENA, SPAIN; MALAGA, SPAIN; GIBRALTAR more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2027 | $4,823 | $5,743 | $5,331 | $5,903 |
Cruises to: Genova; Marsella; Ajaccio (Corcega); Alghero (Cerdeña); Palermo (Sicilia); La Valletta; Split more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2028 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $1,187 | $2,718 | $1,635 | $2,388 |
| Jul 21, 2026 | $1,716 | - | $2,037 | $2,388 |
| Aug 18, 2026 | $1,618 | - | $1,886 | $2,885 |
| Sep 1, 2026 | $1,998 | - | $3,450 | $4,308 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 6, 2027 | $1,859 | - | $2,642 | $3,050 |
Cruises to: Napoles; Palermo (Sicilia); Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas); Heraklion (Creta) more ... Cruises to: Napoles; Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas); Santorini; Corfú more ... Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2028 | $1,453 | $1,903 | $2,868 | $3,268 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 12, 2028 | $1,453 | $1,903 | $2,823 | $3,268 |
| Apr 2, 2028 | $1,453 | $1,903 | $2,868 | $3,268 |
| Apr 23, 2028 | $1,453 | $1,903 | $2,868 | $3,268 |
| May 14, 2028 | $1,453 | $1,903 | $2,778 | $3,268 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Napoles; Palermo (Sicilia); Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas); Corfú more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2028 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $1,682 | $2,182 | $2,622 | $3,482 |
| Aug 22, 2027 | $1,442 | $1,832 | $2,372 | $2,892 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search