Cruises to: SAN FRANCISCO, CALIFORNIA; SANTA BARBARA, CALIFORNIA; LOS ANGELES, CALIFORNIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2026 | $11 | $23 | $374 | $549 |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $635 | $899 | $1,308 | $4,128 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $747 | $1,041 | $1,058 | $3,567 |
| Jun 18, 2027 | $788 | $1,225 | $1,450 | $4,112 |
| Jul 2, 2027 | $846 | $1,171 | $1,205 | $4,091 |
| Jul 16, 2027 | $826 | $1,142 | $1,486 | $3,528 |
| Jul 30, 2027 | $829 | $994 | $1,068 | $3,790 |
| Aug 13, 2027 | $749 | $1,135 | $1,113 | $4,542 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | - | $1,493 | $4,489 |
| Jun 28, 2026 | - | - | - | $9,883 |
| Jul 12, 2026 | - | - | $1,493 | $4,489 |
| Jul 26, 2026 | - | - | $1,493 | - |
| Aug 9, 2026 | - | - | $1,493 | $4,489 |
| Aug 23, 2026 | - | - | $1,493 | $4,489 |
| Sep 6, 2026 | - | - | - | $4,489 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA Cruises to: SITKA, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2027 | $680 | $916 | $1,301 | $4,319 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,151 | $3,689 |
| Jul 5, 2026 | - | - | $1,151 | $3,689 |
| Jul 19, 2026 | - | - | - | $4,244 |
| Aug 2, 2026 | - | - | - | $3,689 |
| Aug 16, 2026 | - | - | $1,151 | - |
| Aug 30, 2026 | - | - | $1,151 | $3,689 |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA; SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $104 | $154 | $2,081 | $5,135 |
| Jul 3, 2026 | - | - | - | $5,135 |
| Jul 17, 2026 | $104 | $154 | $2,081 | $5,135 |
| Jul 31, 2026 | - | - | $2,715 | - |
| Aug 14, 2026 | $104 | $154 | - | - |
| Aug 28, 2026 | $366 | $706 | $2,081 | $8,433 |
Cruises to: ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search