Cruises to: Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | $765 | $920 | $1,095 | $1,221 |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $784 | $1,004 | $1,177 | - |
| Jul 14, 2026 | $784 | $1,004 | $1,248 | - |
| Jul 21, 2026 | $824 | $1,004 | $1,177 | - |
| Jul 28, 2026 | $844 | $1,004 | $1,287 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,434 | $1,534 | $1,844 | $3,019 |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Ibiza (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 23, 2026 | $702 | $842 | $1,032 | - |
Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (c ´te D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $552 | $769 | $916 | $1,855 |
| Jun 26, 2026 | $552 | $769 | $919 | $3,624 |
| Jul 3, 2026 | $848 | - | - | $3,714 |
| Jul 10, 2026 | $756 | $926 | $1,282 | $3,840 |
| Jul 17, 2026 | $876 | - | - | - |
| Jul 24, 2026 | $835 | $965 | - | $3,724 |
| Jul 31, 2026 | $915 | $1,055 | - | $3,844 |
| Aug 7, 2026 | $1,112 | - | $1,577 | $3,844 |
| Aug 14, 2026 | $1,043 | $1,213 | $1,393 | $3,784 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; VALLETTA, MALTA; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,736 | $1,779 | $2,575 | $5,080 |
Cruises to: THIRA (SANTORINI), GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $889 | $989 | $1,289 | $2,239 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; KERKIRA, NISOS KERKIRA (CORFU), GREECE; MESSINA, ITALY; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $889 | $989 | $1,289 | $2,239 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; KERKIRA, NISOS KERKIRA (CORFU), GREECE; MESSINA, ITALY; NAPLES (POMPEII/AMALFI), ITALY; NAPLES (POMPEII/AMALFI), ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 19, 2026 | $889 | $989 | $1,289 | $2,239 |
Cruises to: GYTHION (SPARTA), GREECE; CHANIA, CRETE, GREECE; MYKONOS, GREECE; CESME, TURKEY; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; ISTANBUL, TURKEY Cruises to: MYKONOS, GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; KOS, GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search