Cruises to: Bergen Norway; Molde Norway; Trondheim Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Tromso Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Alesund Norway more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $1,544 | $2,024 | $2,364 | $2,804 |
| May 27, 2027 | $1,704 | $2,094 | $2,404 | $2,804 |
| Sep 22, 2027 | $1,674 | $2,094 | $2,494 | $2,934 |
| May 3, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| May 25, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| Sep 20, 2028 | $1,797 | $2,137 | $2,487 | $2,917 |
Cruises to: Bergen Norway; Molde Norway; Trondheim Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Tromso Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Alesund Norway more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $1,544 | $2,024 | $2,364 | $2,804 |
| May 27, 2027 | $1,704 | $2,094 | $2,404 | $2,804 |
| Sep 22, 2027 | $1,674 | $2,094 | $2,494 | $2,934 |
| May 3, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| May 25, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| Sep 20, 2028 | $1,797 | $2,137 | $2,487 | $2,917 |
Cruises to: Bergen Norway; Molde Norway; Trondheim Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Tromso Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Alesund Norway more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $1,544 | $2,024 | $2,364 | $2,804 |
| May 27, 2027 | $1,704 | $2,094 | $2,404 | $2,804 |
| Sep 22, 2027 | $1,674 | $2,094 | $2,494 | $2,934 |
| May 3, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| May 25, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| Sep 20, 2028 | $1,797 | $2,137 | $2,487 | $2,917 |
Cruises to: Bergen Norway; Molde Norway; Trondheim Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Tromso Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Alesund Norway more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $1,544 | $2,024 | $2,364 | $2,804 |
| May 27, 2027 | $1,704 | $2,094 | $2,404 | $2,804 |
| Sep 22, 2027 | $1,674 | $2,094 | $2,494 | $2,934 |
| May 3, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| May 25, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| Sep 20, 2028 | $1,797 | $2,137 | $2,487 | $2,917 |
Cruises to: Bergen Norway; Molde Norway; Trondheim Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Tromso Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Alesund Norway more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $1,544 | $2,024 | $2,364 | $2,804 |
| May 27, 2027 | $1,704 | $2,094 | $2,404 | $2,804 |
| Sep 22, 2027 | $1,674 | $2,094 | $2,494 | $2,934 |
| May 3, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| May 25, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| Sep 20, 2028 | $1,797 | $2,137 | $2,487 | $2,917 |
Cruises to: Bergen Norway; Molde Norway; Trondheim Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Tromso Norway; Honningsvag (north Cape) Norway; Alesund Norway more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $1,544 | $2,024 | $2,364 | $2,804 |
| May 27, 2027 | $1,704 | $2,094 | $2,404 | $2,804 |
| Sep 22, 2027 | $1,674 | $2,094 | $2,494 | $2,934 |
| May 3, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| May 25, 2028 | $1,657 | $2,057 | $2,347 | $2,777 |
| Sep 20, 2028 | $1,797 | $2,137 | $2,487 | $2,917 |
Cruises to: Zeebrugge | Bruges; Le Havre (France); La Coruña (Spain); Cadiz (Spain); Malaga (Spain); Barcelona (Spain); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2027 | $1,224 | $1,434 | $1,704 | $1,904 |
Cruises to: Seydisfjordur (Iceland); Akureyri (Iceland); Grundafjord (Iceland); Reykjavik (Iceland); Reykjavik (Iceland); KIRKWALL; Hamburg (Germany)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2027 | $2,322 | $2,832 | $3,212 | $3,632 |
Cruises to: Seydisfjordur (Iceland); Akureyri (Iceland); Akureyri (Iceland); Reykjavik (Iceland); KIRKWALL; Invergordon (Scotland); Hamburg (Germany)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2026 | $2,057 | $2,807 | $3,507 | $3,977 |
Cruises to: Reykjavik (Iceland); Grundafjord (Iceland); Seydisfjordur (Iceland); KIRKWALL; Hamburg (Germany)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $2,057 | $2,807 | $3,437 | $3,897 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search