Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $423 | $573 | $783 | $1,253 |
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $423 | $573 | $783 | $1,253 |
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $423 | $573 | $783 | $1,253 |
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $423 | $573 | $783 | $1,253 |
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $423 | $573 | $783 | $1,253 |
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $423 | $573 | $783 | $1,253 |
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $423 | $573 | $783 | $1,253 |
Cruises to: San Juan Puerto Rico; Puerto Plata Dominican Republic; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $423 | $573 | $783 | $1,253 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,221 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $1,981 |
| Jan 9, 2027 | $295 | $445 | $645 | $1,225 |
| Jan 23, 2027 | $295 | $445 | $645 | $1,011 |
Cruises to: Puerto Plata Dominican Republic; San Juan Puerto Rico; Miami Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 12, 2026 | $265 | $465 | $655 | $1,221 |
| Dec 26, 2026 | $1,041 | $1,291 | $1,401 | $1,981 |
| Jan 9, 2027 | $295 | $445 | $645 | $1,225 |
| Jan 23, 2027 | $295 | $445 | $645 | $1,011 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search