Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); HALIFAX, NOVA SCOTIA; BALTIMORE, MARYLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 27, 2026 | $601 | $751 | $2,124 | $2,384 |
| Sep 10, 2026 | - | - | - | $3,152 |
| Sep 24, 2026 | $601 | $751 | $2,124 | $2,384 |
| Oct 8, 2026 | - | - | $2,752 | $3,172 |
| Aug 26, 2027 | $601 | $961 | $2,203 | $2,384 |
| Oct 7, 2027 | $631 | $801 | $2,564 | $2,544 |
Cruises to: BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; HALIFAX, NOVA SCOTIA; SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2026 | $856 | - | $1,790 | $7,451 |
Cruises to: BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); SYDNEY, NOVA SCOTIA; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $548 | $1,176 | $2,108 | $3,633 |
Cruises to: BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); HALIFAX, NOVA SCOTIA; SYDNEY, NOVA SCOTIA; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO) Cruises to: BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); HALIFAX, NOVA SCOTIA; SYDNEY, NOVA SCOTIA; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 14, 2027 | $660 | $915 | $1,548 | $2,702 |
Cruises to: BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; HALIFAX, NOVA SCOTIA; SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO) Cruises to: BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); SYDNEY, NOVA SCOTIA; HALIFAX, NOVA SCOTIA; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2027 | $556 | $766 | $1,389 | $2,508 |
Cruises to: QUEBEC CITY, QUEBEC, CANADA; SAGUENAY, QUEBEC, CANADA; CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, CANADA; SYDNEY, NOVA SCOTIA, CANADA; HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA; PORTLAND, MAINE, US; NEW YORK, NEW YORK, US| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,619 | $1,769 | - | $3,659 |
Cruises to: La Baie (Saguenay); Sept-Iles; Charlottetown (Prince Edward Island); Sydney; Halifax; Newport; New York City Cruises to: Exploring the Gulf of St. Lawrence; Gros Morne National Park; Red Bay; Exploring Eastern Newfoundland; St. John's| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 24, 2026 | - | $11,419 | $15,964 | $21,673 |
| Sep 22, 2026 | - | $11,419 | $15,964 | $21,673 |
| Oct 1, 2026 | - | $11,419 | $15,964 | $21,673 |
| Aug 31, 2027 | - | $11,419 | $15,964 | $21,673 |
| Oct 1, 2027 | - | $11,419 | $15,964 | $21,673 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search