Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $723 | $803 | $1,003 | - |
| Aug 9, 2026 | $940 | - | $1,325 | - |
| Aug 16, 2026 | $1,127 | - | $1,392 | - |
| Aug 23, 2026 | $904 | - | $1,093 | - |
| Aug 30, 2026 | $714 | $911 | $1,014 | - |
| Sep 6, 2026 | $546 | $727 | $716 | - |
| Sep 13, 2026 | $546 | $727 | $716 | - |
| Sep 20, 2026 | $546 | $727 | $716 | - |
| Sep 27, 2026 | $546 | $727 | $716 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $898 | $1,048 | $1,176 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,237 | $1,387 | $1,457 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,247 | $1,397 | $1,467 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,092 | - | $1,312 | - |
| Sep 2, 2026 | $1,044 | $1,174 | $1,384 | - |
| Sep 9, 2026 | $1,140 | - | $1,360 | - |
| Sep 16, 2026 | $979 | $1,089 | $1,209 | - |
| Sep 23, 2026 | $858 | $968 | $1,068 | - |
| Sep 30, 2026 | $877 | - | $1,057 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $898 | $1,048 | $1,176 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,237 | $1,387 | $1,457 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,247 | $1,397 | $1,467 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,092 | - | $1,312 | - |
| Sep 2, 2026 | $1,044 | $1,174 | $1,384 | - |
| Sep 9, 2026 | $1,140 | - | $1,360 | - |
| Sep 16, 2026 | $979 | $1,089 | $1,209 | - |
| Sep 23, 2026 | $858 | $968 | $1,068 | - |
| Sep 30, 2026 | $877 | - | $1,057 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $898 | $1,048 | $1,176 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,237 | $1,387 | $1,457 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,247 | $1,397 | $1,467 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,092 | - | $1,312 | - |
| Sep 2, 2026 | $1,044 | $1,174 | $1,384 | - |
| Sep 9, 2026 | $1,140 | - | $1,360 | - |
| Sep 16, 2026 | $979 | $1,089 | $1,209 | - |
| Sep 23, 2026 | $858 | $968 | $1,068 | - |
| Sep 30, 2026 | $877 | - | $1,057 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $898 | $1,048 | $1,176 | - |
| Aug 12, 2026 | $1,237 | $1,387 | $1,457 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,247 | $1,397 | $1,467 | - |
| Aug 26, 2026 | $1,092 | - | $1,312 | - |
| Sep 2, 2026 | $1,044 | $1,174 | $1,384 | - |
| Sep 9, 2026 | $1,140 | - | $1,360 | - |
| Sep 16, 2026 | $979 | $1,089 | $1,209 | - |
| Sep 23, 2026 | $858 | $968 | $1,068 | - |
| Sep 30, 2026 | $877 | - | $1,057 | - |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (c ´te D''azur) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,009 | $1,051 | $1,369 | - |
| Aug 9, 2026 | $1,111 | $1,281 | $1,423 | $3,841 |
| Aug 16, 2026 | $1,213 | $1,313 | $1,473 | $3,781 |
| Aug 23, 2026 | $728 | $840 | $1,143 | $3,651 |
| Aug 30, 2026 | $658 | $938 | $1,078 | $3,631 |
| Sep 6, 2026 | $788 | $974 | - | - |
| Sep 13, 2026 | $774 | $944 | $1,164 | $3,521 |
| Sep 20, 2026 | $660 | $960 | $1,000 | $3,491 |
| Sep 27, 2026 | $679 | $935 | $1,069 | $3,491 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $705 | $772 | $979 | $1,105 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,483 | $1,583 | $1,903 | $2,143 |
| Aug 15, 2026 | $1,483 | $1,583 | $1,903 | $2,143 |
| Aug 22, 2026 | $1,243 | $1,323 | $1,613 | $2,783 |
| Aug 29, 2026 | $883 | $993 | $1,263 | $1,433 |
| Sep 5, 2026 | $704 | $771 | $978 | $1,104 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search