Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; CARTAGENA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 30, 2027 | $1,124 | $1,564 | $2,319 | $3,387 |
Cruises to: Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $937 | - | $1,137 | $1,857 |
| Jul 13, 2027 | $967 | $1,077 | $1,167 | $1,887 |
| Jul 20, 2027 | $967 | $1,077 | $1,167 | $1,887 |
| Jul 27, 2027 | $997 | $1,117 | $1,197 | $1,917 |
| Aug 3, 2027 | $1,067 | $1,177 | $1,267 | $1,987 |
| Aug 10, 2027 | $1,127 | $1,237 | $1,327 | $2,047 |
| Aug 17, 2027 | $1,127 | $1,237 | $1,327 | $2,047 |
| Aug 24, 2027 | $1,077 | $1,187 | $1,277 | $1,997 |
| Aug 31, 2027 | $1,027 | $1,137 | $1,227 | $1,947 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $791 | $914 | $1,064 | $2,355 |
| Jul 11, 2027 | $791 | $914 | $1,064 | $2,355 |
| Jul 18, 2027 | $791 | $914 | $1,064 | $2,355 |
| Jul 25, 2027 | $791 | $914 | $1,064 | $2,355 |
| Aug 1, 2027 | $791 | $914 | $1,064 | $2,355 |
| Aug 8, 2027 | $791 | $914 | $1,064 | $2,355 |
| Aug 15, 2027 | $791 | $914 | $1,064 | $2,355 |
| Aug 22, 2027 | $791 | $914 | $1,064 | $2,355 |
| Aug 29, 2027 | $791 | $914 | $1,064 | $2,355 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $1,118 | $1,258 | $1,438 | $2,508 |
| Jul 11, 2027 | $1,148 | $1,288 | $1,468 | $2,568 |
| Jul 18, 2027 | $1,148 | $1,288 | $1,468 | $2,578 |
| Jul 25, 2027 | $1,178 | $1,318 | $1,498 | $2,628 |
| Aug 1, 2027 | $1,258 | $1,398 | $1,578 | $2,658 |
| Aug 8, 2027 | $1,308 | $1,448 | $1,628 | $3,818 |
| Aug 15, 2027 | $1,308 | $1,448 | $1,628 | $2,468 |
| Aug 22, 2027 | $1,258 | $1,398 | $1,578 | $3,588 |
| Aug 29, 2027 | $1,208 | $1,348 | $1,528 | $2,358 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $1,118 | $1,258 | $1,438 | $2,508 |
| Jul 11, 2027 | $1,148 | $1,288 | $1,468 | $2,568 |
| Jul 18, 2027 | $1,148 | $1,288 | $1,468 | $2,578 |
| Jul 25, 2027 | $1,178 | $1,318 | $1,498 | $2,628 |
| Aug 1, 2027 | $1,258 | $1,398 | $1,578 | $2,658 |
| Aug 8, 2027 | $1,308 | $1,448 | $1,628 | $3,818 |
| Aug 15, 2027 | $1,308 | $1,448 | $1,628 | $2,468 |
| Aug 22, 2027 | $1,258 | $1,398 | $1,578 | $3,588 |
| Aug 29, 2027 | $1,208 | $1,348 | $1,528 | $2,358 |
Cruises to: Barcelona; Valencia; Alicante; Malaga| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 21, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 18, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Palamos; Cartagena; Gibraltar; Malaga| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Gibraltar; Lisbon; Cadiz; Malaga| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jul 28, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 11, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 25, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Savona (Italy); Olbia-Emerald Coast (Italy); Valencia (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza (Spain); Palma De Mallorca (Spain); La Seyne | St. Tropez| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $1,195 | $1,385 | $1,525 | $1,725 |
| Aug 21, 2027 | $1,315 | $1,515 | $1,655 | $1,865 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,370 | $1,560 | $1,700 | $3,220 |
| Jul 10, 2027 | $1,410 | $1,600 | $1,750 | $3,850 |
| Jul 17, 2027 | $1,490 | $1,690 | $1,830 | $3,370 |
| Jul 24, 2027 | $1,580 | $1,770 | $1,920 | $3,470 |
| Jul 31, 2027 | $1,620 | $1,810 | $1,960 | $3,520 |
| Aug 7, 2027 | $1,710 | $1,900 | $2,040 | $3,620 |
| Aug 14, 2027 | $1,660 | $1,860 | $2,000 | $3,570 |
| Aug 21, 2027 | $1,540 | $1,730 | $1,870 | $3,420 |
| Aug 28, 2027 | $1,450 | $1,640 | $1,790 | $3,320 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search