Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,304 | $1,514 | $1,674 | $2,364 |
| Jul 9, 2027 | $1,334 | $1,544 | $1,704 | $2,394 |
| Jul 16, 2027 | $1,334 | $1,544 | $1,704 | $2,394 |
| Jul 23, 2027 | $1,364 | $1,574 | $1,734 | $2,424 |
| Jul 30, 2027 | $1,434 | $1,644 | $1,804 | $2,494 |
| Aug 6, 2027 | $1,494 | $1,704 | $1,864 | $2,554 |
| Aug 13, 2027 | $1,494 | $1,704 | $1,864 | $2,554 |
| Aug 20, 2027 | $1,444 | $1,654 | $1,814 | $2,504 |
| Aug 27, 2027 | $1,394 | $1,604 | $1,764 | $2,454 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; VALLETTA, MALTA; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2027 | $1,613 | $1,804 | $2,395 | $5,947 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2027 | $1,206 | $1,639 | $1,733 | $6,098 |
Cruises to: ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2027 | $1,049 | $1,174 | $1,549 | $2,524 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; KERKIRA, NISOS KERKIRA (CORFU), GREECE; MESSINA, ITALY; NAPLES (POMPEII/AMALFI), ITALY; NAPLES (POMPEII/AMALFI), ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY Cruises to: MYKONOS; GYTHION; VALLETTA; MESSINA (SICILY); NAPLES/POMPEII; ROME (CIVITAVECCHIA)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | - | - | - | $7,180 |
Cruises to: GYTHION (SPARTA), GREECE; CORFU, GREECE; BRINDISI (LECCE), ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA Cruises to: MONEMVASIA, GREECE; MYKONOS, GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; CESME, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY Cruises to: ZADAR, CROATIA; SPLIT, CROATIA; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 19, 2027 | $683 | $1,234 | $1,423 | $2,643 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 9, 2027 | $904 | $1,173 | $1,623 | $2,463 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search