Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 8, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 15, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 22, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Jul 29, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 5, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 12, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 19, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 26, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 8, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 15, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 22, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Jul 29, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 5, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 12, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 19, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 26, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 8, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 15, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 22, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Jul 29, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 5, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 12, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 19, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 26, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 8, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 15, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 22, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Jul 29, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 5, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 12, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 19, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 26, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italia; Civitavecchia (roma) Italia; Génova (portofino) Italia; Marsella (provenza) Francia; Tarragona España; Valencia España| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Jul 10, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Jul 17, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Jul 24, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Jul 31, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Aug 7, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Aug 14, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Aug 21, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
| Aug 28, 2027 | $736 | $856 | $822 | $1,672 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | - | - | $1,408 | $2,768 |
| Jul 9, 2027 | - | $1,258 | $1,418 | $1,788 |
| Jul 16, 2027 | $1,118 | - | $1,418 | $1,788 |
| Jul 23, 2027 | $1,158 | - | $1,428 | $1,818 |
| Jul 30, 2027 | $1,218 | $1,358 | $1,498 | $1,888 |
| Aug 6, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 13, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 20, 2027 | $1,228 | $1,368 | $1,508 | $1,898 |
| Aug 27, 2027 | $1,178 | $1,318 | $1,458 | $1,848 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | - | - | $1,408 | $2,768 |
| Jul 9, 2027 | - | $1,258 | $1,418 | $1,788 |
| Jul 16, 2027 | $1,118 | - | $1,418 | $1,788 |
| Jul 23, 2027 | $1,158 | - | $1,428 | $1,818 |
| Jul 30, 2027 | $1,218 | $1,358 | $1,498 | $1,888 |
| Aug 6, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 13, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 20, 2027 | $1,228 | $1,368 | $1,508 | $1,898 |
| Aug 27, 2027 | $1,178 | $1,318 | $1,458 | $1,848 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | - | - | $1,408 | $2,768 |
| Jul 9, 2027 | - | $1,258 | $1,418 | $1,788 |
| Jul 16, 2027 | $1,118 | - | $1,418 | $1,788 |
| Jul 23, 2027 | $1,158 | - | $1,428 | $1,818 |
| Jul 30, 2027 | $1,218 | $1,358 | $1,498 | $1,888 |
| Aug 6, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 13, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 20, 2027 | $1,228 | $1,368 | $1,508 | $1,898 |
| Aug 27, 2027 | $1,178 | $1,318 | $1,458 | $1,848 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | - | - | $1,408 | $2,768 |
| Jul 9, 2027 | - | $1,258 | $1,418 | $1,788 |
| Jul 16, 2027 | $1,118 | - | $1,418 | $1,788 |
| Jul 23, 2027 | $1,158 | - | $1,428 | $1,818 |
| Jul 30, 2027 | $1,218 | $1,358 | $1,498 | $1,888 |
| Aug 6, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 13, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 20, 2027 | $1,228 | $1,368 | $1,508 | $1,898 |
| Aug 27, 2027 | $1,178 | $1,318 | $1,458 | $1,848 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | - | - | $1,408 | $2,768 |
| Jul 9, 2027 | - | $1,258 | $1,418 | $1,788 |
| Jul 16, 2027 | $1,118 | - | $1,418 | $1,788 |
| Jul 23, 2027 | $1,158 | - | $1,428 | $1,818 |
| Jul 30, 2027 | $1,218 | $1,358 | $1,498 | $1,888 |
| Aug 6, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 13, 2027 | $1,278 | $1,418 | $1,558 | $1,948 |
| Aug 20, 2027 | $1,228 | $1,368 | $1,508 | $1,898 |
| Aug 27, 2027 | $1,178 | $1,318 | $1,458 | $1,848 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search