Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | - | - | $1,423 | $4,056 |
| Aug 10, 2026 | $1,358 | - | $1,658 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,426 | - | $1,653 | $2,103 |
| Aug 24, 2026 | - | - | $1,562 | $1,922 |
| Aug 31, 2026 | - | - | $1,412 | $1,772 |
| Sep 7, 2026 | $1,077 | - | $1,367 | $1,737 |
| Sep 14, 2026 | - | - | $1,367 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,155 | $1,605 |
| Sep 28, 2026 | - | $1,082 | $1,162 | $1,612 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | - | - | $1,423 | $4,056 |
| Aug 10, 2026 | $1,358 | - | $1,658 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,426 | - | $1,653 | $2,103 |
| Aug 24, 2026 | - | - | $1,562 | $1,922 |
| Aug 31, 2026 | - | - | $1,412 | $1,772 |
| Sep 7, 2026 | $1,077 | - | $1,367 | $1,737 |
| Sep 14, 2026 | - | - | $1,367 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,155 | $1,605 |
| Sep 28, 2026 | - | $1,082 | $1,162 | $1,612 |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | - | - | $1,423 | $4,056 |
| Aug 10, 2026 | $1,358 | - | $1,658 | - |
| Aug 17, 2026 | $1,426 | - | $1,653 | $2,103 |
| Aug 24, 2026 | - | - | $1,562 | $1,922 |
| Aug 31, 2026 | - | - | $1,412 | $1,772 |
| Sep 7, 2026 | $1,077 | - | $1,367 | $1,737 |
| Sep 14, 2026 | - | - | $1,367 | $1,727 |
| Sep 21, 2026 | - | - | $1,155 | $1,605 |
| Sep 28, 2026 | - | $1,082 | $1,162 | $1,612 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,185 | $1,285 | $1,445 | $1,985 |
| Aug 13, 2026 | $1,438 | $1,506 | $1,576 | $2,206 |
| Aug 20, 2026 | $1,284 | $1,384 | $1,454 | $2,084 |
| Aug 27, 2026 | $1,134 | - | - | $2,037 |
| Sep 3, 2026 | $1,215 | - | $1,448 | $2,078 |
| Sep 10, 2026 | - | - | - | $1,788 |
| Sep 17, 2026 | - | - | $1,411 | $1,941 |
| Sep 24, 2026 | $1,029 | $1,129 | $1,304 | $1,934 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,185 | $1,285 | $1,445 | $1,985 |
| Aug 13, 2026 | $1,438 | $1,506 | $1,576 | $2,206 |
| Aug 20, 2026 | $1,284 | $1,384 | $1,454 | $2,084 |
| Aug 27, 2026 | $1,134 | - | - | $2,037 |
| Sep 3, 2026 | $1,215 | - | $1,448 | $2,078 |
| Sep 10, 2026 | - | - | - | $1,788 |
| Sep 17, 2026 | - | - | $1,411 | $1,941 |
| Sep 24, 2026 | $1,029 | $1,129 | $1,304 | $1,934 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,185 | $1,285 | $1,445 | $1,985 |
| Aug 13, 2026 | $1,438 | $1,506 | $1,576 | $2,206 |
| Aug 20, 2026 | $1,284 | $1,384 | $1,454 | $2,084 |
| Aug 27, 2026 | $1,134 | - | - | $2,037 |
| Sep 3, 2026 | $1,215 | - | $1,448 | $2,078 |
| Sep 10, 2026 | - | - | - | $1,788 |
| Sep 17, 2026 | - | - | $1,411 | $1,941 |
| Sep 24, 2026 | $1,029 | $1,129 | $1,304 | $1,934 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,185 | $1,285 | $1,445 | $1,985 |
| Aug 13, 2026 | $1,438 | $1,506 | $1,576 | $2,206 |
| Aug 20, 2026 | $1,284 | $1,384 | $1,454 | $2,084 |
| Aug 27, 2026 | $1,134 | - | - | $2,037 |
| Sep 3, 2026 | $1,215 | - | $1,448 | $2,078 |
| Sep 10, 2026 | - | - | - | $1,788 |
| Sep 17, 2026 | - | - | $1,411 | $1,941 |
| Sep 24, 2026 | $1,029 | $1,129 | $1,304 | $1,934 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $823 | $913 | $987 | $1,593 |
| Aug 12, 2026 | $823 | $913 | $987 | $1,593 |
| Aug 19, 2026 | $823 | $913 | $987 | $1,593 |
| Aug 26, 2026 | $823 | $913 | $987 | $1,593 |
| Sep 2, 2026 | $823 | $913 | $987 | $1,593 |
| Sep 9, 2026 | $823 | $913 | $987 | $1,593 |
| Sep 16, 2026 | $823 | $913 | $987 | $1,593 |
| Sep 23, 2026 | $823 | $913 | $987 | $1,593 |
| Sep 30, 2026 | $823 | $913 | $987 | $1,593 |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 22, 2026 | $912 | $986 | $1,223 | - |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,434 | $1,534 | $1,844 | $3,054 |
| Aug 18, 2026 | $1,434 | $1,534 | $1,844 | $3,054 |
| Aug 25, 2026 | $1,194 | $1,284 | $1,594 | - |
| Sep 1, 2026 | $905 | $979 | - | - |
| Sep 8, 2026 | $824 | $898 | $1,134 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search