Cruises to: Barcelona Spain; Cannes (c ´te D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $535 | $769 | $835 | $1,855 |
| Jun 19, 2026 | - | - | - | $3,494 |
| Jun 26, 2026 | - | $769 | - | $3,624 |
| Jul 3, 2026 | $848 | - | - | $3,714 |
| Jul 10, 2026 | - | $926 | $1,282 | $3,840 |
| Jul 17, 2026 | $2,690 | - | - | - |
| Jul 24, 2026 | $835 | $965 | - | $3,724 |
| Jul 31, 2026 | $855 | $1,025 | $1,363 | $3,844 |
| Aug 7, 2026 | $1,112 | - | $1,577 | $3,844 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; VALLETTA, MALTA; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $841 | - | $1,675 | $6,923 |
Cruises to: THIRA (SANTORINI), GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $889 | $824 | $974 | $2,424 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; KERKIRA, NISOS KERKIRA (CORFU), GREECE; MESSINA, ITALY; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $889 | $824 | $974 | $2,424 |
Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; KERKIRA, NISOS KERKIRA (CORFU), GREECE; MESSINA, ITALY; NAPLES (POMPEII/AMALFI), ITALY; NAPLES (POMPEII/AMALFI), ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 19, 2026 | - | $824 | $974 | $3,384 |
Cruises to: GYTHION (SPARTA), GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; HVAR, CROATIA; ZADAR, CROATIA; PIRAN, SLOVENIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | - | - | - | $3,858 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MONEMVASIA, GREECE; SARANDE, ALBANIA; DUBROVNIK, CROATIA Cruises to: GYTHION (SPARTA), GREECE; CHANIA, CRETE, GREECE; MYKONOS, GREECE; CESME, TURKEY; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; ISTANBUL, TURKEY Cruises to: MYKONOS, GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; KOS, GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE Cruises to: KOPER, SLOVENIA; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 29, 2026 | $721 | $971 | $2,225 | $3,844 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search