Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 25, 2027 | $1,028 | $1,238 | $1,358 | $2,088 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 2, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 9, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 16, 2027 | $683 | $883 | $1,003 | $1,913 |
| Mar 23, 2027 | $868 | $1,068 | $1,228 | $2,098 |
| Mar 30, 2027 | $698 | $898 | $1,018 | - |
| Apr 6, 2027 | $768 | $928 | $1,028 | $1,758 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 2, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 9, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 16, 2027 | $683 | $883 | $1,003 | $1,913 |
| Mar 23, 2027 | $868 | $1,068 | $1,228 | $2,098 |
| Mar 30, 2027 | $698 | $898 | $1,018 | - |
| Apr 6, 2027 | $768 | $928 | $1,028 | $1,758 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 2, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 9, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 16, 2027 | $683 | $883 | $1,003 | $1,913 |
| Mar 23, 2027 | $868 | $1,068 | $1,228 | $2,098 |
| Mar 30, 2027 | $698 | $898 | $1,018 | - |
| Apr 6, 2027 | $768 | $928 | $1,028 | $1,758 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 2, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 9, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 16, 2027 | $683 | $883 | $1,003 | $1,913 |
| Mar 23, 2027 | $868 | $1,068 | $1,228 | $2,098 |
| Mar 30, 2027 | $698 | $898 | $1,018 | - |
| Apr 6, 2027 | $768 | $928 | $1,028 | $1,758 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 2, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 9, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 16, 2027 | $683 | $883 | $1,003 | $1,913 |
| Mar 23, 2027 | $868 | $1,068 | $1,228 | $2,098 |
| Mar 30, 2027 | $698 | $898 | $1,018 | - |
| Apr 6, 2027 | $768 | $928 | $1,028 | $1,758 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 2, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 9, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 16, 2027 | $683 | $883 | $1,003 | $1,913 |
| Mar 23, 2027 | $868 | $1,068 | $1,228 | $2,098 |
| Mar 30, 2027 | $698 | $898 | $1,018 | - |
| Apr 6, 2027 | $768 | $928 | $1,028 | $1,758 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 2, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 9, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 16, 2027 | $683 | $883 | $1,003 | $1,913 |
| Mar 23, 2027 | $868 | $1,068 | $1,228 | $2,098 |
| Mar 30, 2027 | $698 | $898 | $1,018 | - |
| Apr 6, 2027 | $768 | $928 | $1,028 | $1,758 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 2, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 9, 2027 | $643 | $843 | $963 | - |
| Mar 16, 2027 | $683 | $883 | $1,003 | $1,913 |
| Mar 23, 2027 | $868 | $1,068 | $1,228 | $2,098 |
| Mar 30, 2027 | $698 | $898 | $1,018 | - |
| Apr 6, 2027 | $768 | $928 | $1,028 | $1,758 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search