Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $1,487 | $1,549 | - | - |
| Aug 18, 2026 | $1,195 | - | - | - |
| Aug 28, 2026 | $1,169 | - | - | - |
| Sep 7, 2026 | $1,304 | - | - | - |
| Sep 17, 2026 | $1,568 | - | - | - |
| Sep 27, 2026 | $1,281 | - | - | - |
Cruises to: Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $1,487 | $1,549 | - | - |
| Aug 18, 2026 | $1,195 | - | - | - |
| Aug 28, 2026 | $1,169 | - | - | - |
| Sep 7, 2026 | $1,304 | - | - | - |
| Sep 17, 2026 | $1,568 | - | - | - |
| Sep 27, 2026 | $1,281 | - | - | - |
Cruises to: Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $1,487 | $1,549 | - | - |
| Aug 18, 2026 | $1,195 | - | - | - |
| Aug 28, 2026 | $1,169 | - | - | - |
| Sep 7, 2026 | $1,304 | - | - | - |
| Sep 17, 2026 | $1,568 | - | - | - |
| Sep 27, 2026 | $1,281 | - | - | - |
Cruises to: Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $1,487 | $1,549 | - | - |
| Aug 18, 2026 | $1,195 | - | - | - |
| Aug 28, 2026 | $1,169 | - | - | - |
| Sep 7, 2026 | $1,304 | - | - | - |
| Sep 17, 2026 | $1,568 | - | - | - |
| Sep 27, 2026 | $1,281 | - | - | - |
Cruises to: Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $1,487 | $1,549 | - | - |
| Aug 18, 2026 | $1,195 | - | - | - |
| Aug 28, 2026 | $1,169 | - | - | - |
| Sep 7, 2026 | $1,304 | - | - | - |
| Sep 17, 2026 | $1,568 | - | - | - |
| Sep 27, 2026 | $1,281 | - | - | - |
Cruises to: Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $1,487 | $1,549 | - | - |
| Aug 18, 2026 | $1,195 | - | - | - |
| Aug 28, 2026 | $1,169 | - | - | - |
| Sep 7, 2026 | $1,304 | - | - | - |
| Sep 17, 2026 | $1,568 | - | - | - |
| Sep 27, 2026 | $1,281 | - | - | - |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2026 | $699 | $799 | $899 | $3,629 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $1,621 | $1,921 | $2,121 | $4,363 |
Cruises to: Palamós, Spain; Cannes, France; Marseille, France; Mahon, Spain; Palma de Mallorca, Spain; Ibiza, Spain; Valencia, Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 23, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Taranto (Italy); La Valletta (Malta); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Ajaccio (Corsica) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $1,210 | $1,430 | $1,600 | $1,750 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search