Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Valencia Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2026 | $758 | $927 | $938 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,044 | $1,174 | $1,264 | - |
| Jul 1, 2026 | $893 | $983 | $1,073 | - |
| Jul 8, 2026 | $767 | $927 | $987 | - |
| Jul 15, 2026 | $927 | $1,077 | $1,240 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2026 | $758 | $927 | $938 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,044 | $1,174 | $1,264 | - |
| Jul 1, 2026 | $893 | $983 | $1,073 | - |
| Jul 8, 2026 | $767 | $927 | $987 | - |
| Jul 15, 2026 | $927 | $1,077 | $1,240 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2026 | $758 | $927 | $938 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,044 | $1,174 | $1,264 | - |
| Jul 1, 2026 | $893 | $983 | $1,073 | - |
| Jul 8, 2026 | $767 | $927 | $987 | - |
| Jul 15, 2026 | $927 | $1,077 | $1,240 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2026 | $758 | $927 | $938 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,044 | $1,174 | $1,264 | - |
| Jul 1, 2026 | $893 | $983 | $1,073 | - |
| Jul 8, 2026 | $767 | $927 | $987 | - |
| Jul 15, 2026 | $927 | $1,077 | $1,240 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | $696 | - | $896 | $2,641 |
| Apr 21, 2027 | - | - | - | $2,471 |
| Apr 28, 2027 | $657 | $767 | $927 | $1,577 |
| May 5, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,607 |
| May 12, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,607 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (c ´te D''azur) France Cruises to: Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2026 | $1,017 | $1,117 | $1,257 | $3,433 |
Cruises to: TRAPANI, SICILY; ALGIERS; CARTAGENA; GRANADA (MOTRIL); MALAGA; MALAGA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 2, 2027 | $1,920 | $2,225 | $3,175 | $4,790 |
Cruises to: Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino; La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 21, 2027 | $1,025 | $1,215 | $1,355 | $1,525 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search