Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Jun 22, 2026 | $624 | $794 | $934 | $1,954 |
| Jun 29, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Jul 6, 2026 | - | - | - | $1,719 |
| Jul 13, 2026 | $879 | - | $1,149 | $1,599 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Jun 22, 2026 | $624 | $794 | $934 | $1,954 |
| Jun 29, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Jul 6, 2026 | - | - | - | $1,719 |
| Jul 13, 2026 | $879 | - | $1,149 | $1,599 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Jun 22, 2026 | $624 | $794 | $934 | $1,954 |
| Jun 29, 2026 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Jul 6, 2026 | - | - | - | $1,719 |
| Jul 13, 2026 | $879 | - | $1,149 | $1,599 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 4, 2027 | $827 | $987 | $1,117 | $1,517 |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Apr 15, 2027 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Apr 22, 2027 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Apr 29, 2027 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 8, 2027 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Apr 15, 2027 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Apr 22, 2027 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| Apr 29, 2027 | $567 | $757 | $847 | $1,287 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,063 | $1,153 | $1,783 |
| Jun 25, 2026 | - | $1,059 | $1,249 | $1,779 |
| Jul 2, 2026 | $865 | $995 | $1,065 | $1,695 |
| Jul 9, 2026 | $1,004 | $1,084 | $1,237 | $1,867 |
| Jul 16, 2026 | $1,021 | $1,131 | $1,218 | $1,848 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,063 | $1,153 | $1,783 |
| Jun 25, 2026 | - | $1,059 | $1,249 | $1,779 |
| Jul 2, 2026 | $865 | $995 | $1,065 | $1,695 |
| Jul 9, 2026 | $1,004 | $1,084 | $1,237 | $1,867 |
| Jul 16, 2026 | $1,021 | $1,131 | $1,218 | $1,848 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2026 | $956 | $1,063 | $1,153 | $1,783 |
| Jun 25, 2026 | - | $1,059 | $1,249 | $1,779 |
| Jul 2, 2026 | $865 | $995 | $1,065 | $1,695 |
| Jul 9, 2026 | $1,004 | $1,084 | $1,237 | $1,867 |
| Jul 16, 2026 | $1,021 | $1,131 | $1,218 | $1,848 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2026 | $865 | $995 | $1,065 | $1,695 |
| Jun 24, 2026 | $865 | $995 | $1,065 | $1,695 |
| Jul 1, 2026 | $865 | $995 | $1,065 | $1,695 |
| Jul 8, 2026 | $865 | $995 | $1,065 | $1,695 |
| Jul 15, 2026 | $865 | $995 | $1,065 | $1,695 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search