Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Ilhabela Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Buzios Brazil; Ilha Grande Brazil; Paranagu ¡ Brazil; Itajai Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 3, 2027 | $737 | $947 | $1,197 | $1,187 |
| Jan 10, 2027 | $797 | $947 | $1,197 | $1,187 |
| Jan 17, 2027 | $803 | $1,013 | $1,263 | $1,837 |
| Jan 31, 2027 | $687 | $867 | $1,047 | $1,837 |
| Feb 7, 2027 | $787 | $967 | $1,147 | $2,057 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Buzios Brazil; Salvador Brazil; Maceio Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $794 | - | $1,001 | $1,392 |
| Dec 16, 2026 | - | - | $1,065 | $1,510 |
| Jan 6, 2027 | $1,024 | $1,116 | $1,220 | $1,634 |
| Jan 13, 2027 | $1,077 | $1,137 | $1,281 | $1,713 |
| Jan 20, 2027 | $1,001 | $1,059 | $1,197 | $1,634 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Buzios Brazil; Salvador Brazil; Maceio Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $794 | - | $1,001 | $1,392 |
| Dec 16, 2026 | - | - | $1,065 | $1,510 |
| Jan 6, 2027 | $1,024 | $1,116 | $1,220 | $1,634 |
| Jan 13, 2027 | $1,077 | $1,137 | $1,281 | $1,713 |
| Jan 20, 2027 | $1,001 | $1,059 | $1,197 | $1,634 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Buzios Brazil; Salvador Brazil; Maceio Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $794 | - | $1,001 | $1,392 |
| Dec 16, 2026 | - | - | $1,065 | $1,510 |
| Jan 6, 2027 | $1,024 | $1,116 | $1,220 | $1,634 |
| Jan 13, 2027 | $1,077 | $1,137 | $1,281 | $1,713 |
| Jan 20, 2027 | $1,001 | $1,059 | $1,197 | $1,634 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Buzios Brazil; Salvador Brazil; Maceio Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $794 | - | $1,001 | $1,392 |
| Dec 16, 2026 | - | - | $1,065 | $1,510 |
| Jan 6, 2027 | $1,024 | $1,116 | $1,220 | $1,634 |
| Jan 13, 2027 | $1,077 | $1,137 | $1,281 | $1,713 |
| Jan 20, 2027 | $1,001 | $1,059 | $1,197 | $1,634 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Buzios Brazil; Salvador Brazil; Maceio Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $794 | - | $1,001 | $1,392 |
| Dec 16, 2026 | - | - | $1,065 | $1,510 |
| Jan 6, 2027 | $1,024 | $1,116 | $1,220 | $1,634 |
| Jan 13, 2027 | $1,077 | $1,137 | $1,281 | $1,713 |
| Jan 20, 2027 | $1,001 | $1,059 | $1,197 | $1,634 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Santos (sao Paulo) Brazil; Buzios Brazil; Salvador Brazil; Maceio Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 9, 2026 | $794 | - | $1,001 | $1,392 |
| Dec 16, 2026 | - | - | $1,065 | $1,510 |
| Jan 6, 2027 | $1,024 | $1,116 | $1,220 | $1,634 |
| Jan 13, 2027 | $1,077 | $1,137 | $1,281 | $1,713 |
| Jan 20, 2027 | $1,001 | $1,059 | $1,197 | $1,634 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Itajai Brazil; Ilhabela Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Buzios Brazil; Ilha Grande Brazil; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 13, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Itajai Brazil; Ilhabela Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Ilha Grande Brazil; Buzios Brazil; Paranaguá Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 23, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Itajai Brazil; Ilhabela Brazil; Rio De Janeiro Brazil; Buzios Brazil; Ilha Grande Brazil; Paranaguá Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 26, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search