Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $385 | $550 | $785 | $2,144 |
Cruises to: St. Thomas, Usvi (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | $774 | $1,030 | $1,255 | $2,575 |
| Aug 22, 2026 | $409 | $625 | $741 | - |
| Sep 19, 2026 | $370 | $470 | $700 | $1,389 |
| Oct 17, 2026 | $219 | $420 | $670 | - |
| Nov 14, 2026 | $210 | $415 | $660 | $1,599 |
| Dec 31, 2027 | $920 | $1,190 | $1,450 | $2,490 |
Cruises to: Aruba (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock) Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 19, 2027 | $500 | $795 | $1,075 | - |
Cruises to: St. Maarten, Na (dock); St. Kitts, Wi (dock); Antigua (dock); St. Thomas, Usvi (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 17, 2027 | $750 | $1,045 | $1,325 | - |
Cruises to: St. Thomas, Usvi (dock); Antigua (dock); St. Lucia (dock); Barbados (dock); St. Maarten, Na (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock) Cruises to: St. Thomas, Usvi (dock); Antigua (dock); Martinique, Fwi (dock); Barbados (dock); St. Maarten, Na (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 23, 2028 | $550 | $1,045 | $1,575 | $4,920 |
Cruises to: St. Thomas, Usvi (dock); Antigua (dock); St. Lucia (dock); Barbados (dock); St. Maarten, Na (dock); Tortola,british Virgin Islands (dock); San Juan, Puerto Rico (dock) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2028 | $570 | $1,065 | $1,595 | $4,980 |
Cruises to: Grand Turk (dock); Aruba (dock); Curacao (dock); St. Lucia (dock); Barbados (dock); Martinique, Fwi (dock); St. Maarten, Na (dock) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 6, 2028 | $550 | $1,045 | $1,575 | $4,920 |
Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); Aruba (dock); Curacao (dock); Barbados (dock); Dominica (dock); St. Maarten, Na (dock); St. Thomas, Usvi (dock) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2028 | $550 | $1,045 | $1,575 | $4,890 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search