Cruises to: Nassau, The Bahamas (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Grand Turk (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $930 | - | $1,090 | $1,535 |
Cruises to: Key West, Fl (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Nassau, The Bahamas (dock); Galveston, Tx (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $879 | $1,280 | - | - |
| Jul 11, 2026 | $899 | $1,240 | $1,590 | - |
| Jul 25, 2026 | $859 | $1,250 | $1,390 | $2,621 |
| Aug 8, 2026 | $609 | $850 | $1,120 | $1,921 |
Cruises to: Nassau, The Bahamas (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Manhattan, New York City, Ny (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | $669 | $970 | $1,140 | - |
Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); St. Maarten, Na (dock); St. Thomas, Usvi (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Grand Turk (dock); Manhattan, New York City, Ny (dock) Cruises to: Nassau, The Bahamas (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Grand Turk (dock); Manhattan, New York City, Ny (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 23, 2026 | $900 | $1,019 | $1,360 | $2,869 |
Cruises to: St. Thomas, Usvi (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | $774 | $1,030 | $1,255 | $2,575 |
Cruises to: Aruba (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Port Canaveral (orlando), Fl (dock)
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search