Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Curacao (dock); Aruba (dock); Miami, Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2026 | $719 | $1,030 | $1,420 | $2,779 |
Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Miami, Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2026 | $269 | $465 | $705 | $1,009 |
| Jun 20, 2026 | $780 | - | - | - |
| Jul 4, 2026 | $719 | - | $1,325 | - |
| Jul 18, 2026 | $749 | $1,030 | $1,440 | $2,069 |
| Aug 1, 2026 | $619 | $910 | $1,300 | $2,529 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); St. Maarten, Na (dock); St. Thomas, Usvi (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); St. Maarten, Na (dock); St. Thomas, Usvi (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); San Juan, Puerto Rico (dock); St. Maarten, Na (dock); St. Thomas, Usvi (dock); Miami, Fl (dock) Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Miami, Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $779 | - | - | - |
| Jul 25, 2026 | $629 | $960 | $1,270 | $2,575 |
| Aug 22, 2026 | $469 | - | $878 | $1,905 |
| Sep 19, 2026 | $259 | $500 | $760 | $1,906 |
| Oct 17, 2026 | $289 | $470 | $820 | $2,249 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Aruba (dock); Curacao (dock); Miami, Fl (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $150 | $340 | $540 | $1,371 |
| Jan 9, 2027 | $169 | $375 | $560 | $1,041 |
| Feb 6, 2027 | $189 | $395 | $585 | $1,371 |
| Mar 20, 2027 | $390 | $575 | $835 | $1,532 |
| Apr 3, 2027 | $310 | $515 | $705 | $1,422 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search