Cruises to: CARTAGENA, SPAIN; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MALAGA, SPAIN; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2027 | $1,810 | $2,154 | $2,190 | $6,076 |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; MALAGA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $778 | $1,078 | $1,178 | $5,353 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $1,675 | $2,200 | $2,618 | $7,470 |
| Oct 8, 2027 | $2,222 | $2,230 | $3,078 | $7,342 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2026 | $1,612 | $1,929 | $2,410 | $6,231 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 28, 2027 | $1,690 | $2,090 | $2,491 | $6,766 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $599 | $1,726 | - | - |
| Jul 10, 2026 | $727 | - | $1,810 | - |
| Jul 31, 2026 | $399 | $499 | $1,130 | - |
| Oct 2, 2026 | $715 | $815 | $2,615 | $6,490 |
| Oct 23, 2026 | $665 | $765 | $1,365 | - |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | $299 | $399 | $1,715 | $4,285 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $1,113 | $2,313 | - | $9,489 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 22, 2027 | $1,003 | $1,329 | $1,342 | $5,486 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; CORFU, GREECE; CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $891 | $1,141 | $1,116 | $5,190 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search