Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,717 | $2,223 | $2,344 | $6,675 |
| Jul 10, 2027 | $1,658 | $1,760 | $2,091 | $5,994 |
| Aug 7, 2027 | $1,331 | $1,591 | $2,021 | $6,228 |
| Aug 28, 2027 | $1,156 | $1,508 | $1,750 | $5,561 |
Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | $819 | $969 | $1,019 | $4,098 |
Cruises to: PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2027 | $1,306 | $1,716 | $1,986 | $5,532 |
Cruises to: NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $1,296 | - | - | $3,851 |
| Aug 22, 2026 | $1,047 | $1,300 | $1,530 | $6,808 |
| Aug 29, 2026 | $885 | $983 | $1,013 | $4,190 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; MALAGA, SPAIN; IBIZA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 31, 2027 | $4,362 | $5,381 | $7,659 | $10,431 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $869 | $919 | $1,069 | $4,495 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: VALLETTA, MALTA; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2027 | $1,613 | $1,665 | $2,192 | $4,861 |
| Aug 14, 2027 | $1,316 | $1,581 | $1,725 | $5,960 |
| Sep 11, 2027 | $1,316 | $1,690 | $1,861 | $6,075 |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | $1,681 | $1,967 | $2,086 | $6,472 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search