Cruises to: NAPLES, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; CANNES, FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2027 | $1,143 | $2,244 | $2,368 | $5,958 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $1,256 | $1,856 | $2,081 | $5,206 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 11, 2027 | $1,356 | $1,956 | $2,081 | $4,929 |
| Aug 3, 2027 | $1,356 | $1,656 | $1,781 | $5,205 |
| Aug 31, 2027 | $1,256 | $1,656 | $1,781 | $3,906 |
| Sep 28, 2027 | $1,256 | $1,756 | $1,981 | $5,906 |
| Oct 26, 2027 | $1,257 | $1,658 | $1,646 | $5,180 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 22, 2026 | $1,138 | - | $2,382 | $7,323 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN Cruises to: CORFU, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | - | - | - | $16,975 |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; CORFU, GREECE; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 28, 2026 | $1,270 | $1,485 | $1,796 | $5,886 |
| Aug 6, 2027 | $2,072 | $2,508 | $2,660 | $7,376 |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; CORFU, GREECE; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,871 | $2,165 | $2,720 | $7,006 |
| Aug 27, 2027 | $1,954 | $2,276 | $2,576 | $7,525 |
| Oct 8, 2027 | $2,170 | $2,363 | $2,792 | $7,698 |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $899 | $1,775 | $1,749 | $5,467 |
| Sep 18, 2026 | $1,728 | $2,387 | $2,942 | $8,468 |
| May 14, 2027 | $1,976 | $2,195 | $2,836 | $7,196 |
| Jun 25, 2027 | $1,973 | $2,393 | $2,648 | $6,857 |
| Jul 16, 2027 | $2,118 | $2,327 | $2,958 | $6,765 |
| Sep 17, 2027 | $2,335 | $2,356 | $2,629 | $7,906 |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; CORFU, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2026 | $1,222 | $1,540 | $1,499 | $5,425 |
| Oct 9, 2026 | $1,398 | $1,803 | $2,399 | $10,745 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search