Cruises to: COZUMEL, MEXICO; ROATAN, HONDURAS; PUERTO COSTA MAYA, MEXICO; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 4, 2027 | $536 | $751 | $829 | $4,897 |
Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $553 | $553 | $676 | $4,339 |
| May 9, 2027 | $514 | $828 | $1,062 | $4,630 |
| May 16, 2027 | $785 | $896 | $974 | $4,448 |
| May 23, 2027 | $926 | $1,106 | $1,181 | $4,458 |
| May 30, 2027 | $1,034 | $1,210 | $1,343 | $4,636 |
Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 10, 2027 | $1,051 | $1,078 | $1,381 | $9,562 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search