Cruises to: Olbia-Emerald Coast (Italy); Valencia (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza (Spain); La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2027 | $1,269 | $1,459 | $1,609 | $1,809 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 24, 2027 | $803 | $973 | $1,103 | $1,233 |
Cruises to: Olbia-Emerald Coast (Italy); Valencia (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza (Spain); Marseille (France); Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2027 | $1,055 | $1,245 | $1,395 | $1,565 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Catania (Sicily); La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2027 | $933 | $1,103 | $1,233 | $1,373 |
Cruises to: Barcelona (Espanha); Gibraltar (Reino Unido); T nger (Marrocos); Casablanca (Marrocos); Cádiz (Espanha); Málaga (Espanha)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 5, 2026 | $803 | $973 | $1,103 | $1,233 |
Cruises to: La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome; Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $888 | $1,058 | $1,178 | $1,318 |
| Apr 25, 2027 | $888 | $1,058 | $1,178 | $1,318 |
| May 23, 2027 | $928 | $1,098 | $1,228 | $1,368 |
Cruises to: GOLFO ARANCI; Valencia (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza (Spain); Palma De Mallorca (Spain); La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2027 | $1,103 | $1,273 | $1,403 | $1,573 |
Cruises to: Olbia-Emerald Coast (Italy); Valencia (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza (Spain); Marseille (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 15, 2027 | $1,435 | $1,625 | $1,775 | $2,005 |
Cruises to: La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy) Cruises to: Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Goulette (Tunisia); Barcelona (Spain); Marseille (France); Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2026 | $867 | $1,097 | $1,327 | $1,517 |
| Dec 27, 2026 | $1,287 | $1,587 | $1,837 | $2,097 |
| Jan 3, 2027 | $727 | $937 | $1,107 | $1,267 |
| Feb 14, 2027 | $587 | $797 | $967 | $1,107 |
| Feb 21, 2027 | $647 | $857 | $1,027 | $1,167 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search