Cruises to: Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $829 | $949 | $1,069 | - |
| Jun 29, 2026 | $977 | $1,054 | $1,201 | - |
| Jul 6, 2026 | $945 | $1,042 | $1,159 | $3,339 |
| Jul 13, 2026 | $919 | $1,012 | $1,152 | - |
| Jul 20, 2026 | $963 | $1,047 | $1,194 | - |
| Jul 27, 2026 | $959 | $1,069 | $1,209 | $3,589 |
| Aug 3, 2026 | $1,489 | $1,609 | $1,799 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,239 | $1,349 | $1,479 | $3,574 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $630 | $890 | $950 | $3,590 |
| Jun 28, 2026 | $680 | $740 | $810 | $3,220 |
| Jul 5, 2026 | $700 | $780 | $850 | - |
| Jul 12, 2026 | $720 | $780 | $850 | $3,185 |
| Jul 19, 2026 | $780 | $860 | $930 | $3,370 |
| Jul 26, 2026 | $780 | $860 | $930 | $4,090 |
| Aug 2, 2026 | $1,080 | $1,180 | $1,270 | $3,730 |
| Aug 9, 2026 | $1,200 | $1,300 | $1,390 | $3,610 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Ibiza (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $741 | $944 | $1,189 | $1,329 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $743 | $933 | $1,073 | $1,401 |
| Jul 4, 2026 | $863 | $1,065 | $1,248 | $1,365 |
| Jul 11, 2026 | $703 | $893 | $993 | $1,415 |
| Jul 18, 2026 | $873 | $981 | $1,183 | $1,332 |
| Jul 25, 2026 | $923 | $1,156 | $1,333 | $1,548 |
| Aug 1, 2026 | $1,113 | $1,393 | $1,533 | $2,143 |
| Aug 15, 2026 | $1,483 | $1,583 | $1,903 | $2,143 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $849 | $909 | $999 | - |
| Jun 26, 2026 | $917 | $980 | $1,099 | $3,124 |
| Jul 3, 2026 | $909 | $1,036 | $1,098 | $3,159 |
| Jul 10, 2026 | $903 | $1,001 | $1,120 | $3,169 |
| Jul 17, 2026 | $890 | $980 | $1,072 | $3,159 |
| Jul 24, 2026 | $1,029 | $1,092 | $1,162 | $3,364 |
| Jul 31, 2026 | $980 | $1,050 | $1,124 | $3,389 |
| Aug 7, 2026 | $1,259 | $1,349 | $1,449 | $3,394 |
| Aug 14, 2026 | $1,429 | $1,519 | $1,619 | $3,454 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2026 | $650 | $720 | $780 | $2,835 |
| Jun 25, 2026 | $680 | $740 | $810 | - |
| Jul 2, 2026 | $720 | $780 | $850 | - |
| Jul 9, 2026 | $740 | $810 | $870 | - |
| Jul 16, 2026 | $740 | $810 | $870 | - |
| Jul 23, 2026 | $740 | $810 | $870 | $3,295 |
| Jul 30, 2026 | $1,051 | $1,114 | $1,163 | $3,370 |
| Aug 6, 2026 | $1,320 | $1,420 | $1,520 | $3,385 |
| Aug 13, 2026 | $1,390 | $1,480 | $1,580 | $3,420 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $598 | $678 | $738 | $3,648 |
| Jun 26, 2026 | $748 | $878 | $938 | $3,518 |
| Jul 3, 2026 | $678 | $738 | $848 | $3,888 |
| Jul 10, 2026 | $718 | $738 | $848 | $3,668 |
| Jul 17, 2026 | $738 | $768 | $868 | $3,668 |
| Jul 24, 2026 | $738 | $768 | $868 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,038 | $1,126 | $1,175 | - |
| Aug 7, 2026 | $1,258 | $1,348 | $1,448 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,328 | $1,418 | $1,518 | - |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $686 | $836 | $1,026 | - |
Cruises to: Ibiza (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 29, 2026 | $848 | $918 | $1,142 | $1,275 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $918 | $1,002 | $1,163 | $3,200 |
| Jun 28, 2026 | $953 | $1,037 | $1,198 | $3,350 |
| Jul 5, 2026 | $929 | $1,037 | $1,205 | $3,350 |
| Jul 12, 2026 | $929 | $1,037 | $1,189 | - |
| Jul 19, 2026 | $953 | $1,037 | $1,205 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,072 | $1,156 | $1,317 | $3,630 |
| Aug 2, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
| Aug 9, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search