Cruises to: Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 16, 2026 | $798 | $872 | $1,109 | $1,235 |
Cruises to: Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | $923 | $982 | $1,093 | - |
Cruises to: Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain) Cruises to: Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,489 | $1,609 | $1,799 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,429 | $1,539 | $1,739 | $3,609 |
| Aug 17, 2026 | $1,459 | $1,579 | $1,759 | - |
| Aug 24, 2026 | $1,199 | $1,319 | $1,519 | - |
| Aug 31, 2026 | $1,159 | $1,279 | $1,449 | $3,189 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $953 | $1,005 | $1,071 | $2,990 |
| Sep 13, 2026 | $953 | $1,005 | $1,071 | $2,990 |
| Sep 20, 2026 | $953 | $1,005 | $1,071 | $3,540 |
| Sep 27, 2026 | $879 | $953 | $997 | $3,380 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,570 | $1,670 | $1,760 | $3,730 |
| Aug 9, 2026 | $1,510 | $1,600 | $1,720 | $3,610 |
| Aug 16, 2026 | $1,530 | $1,640 | $1,760 | $3,970 |
| Aug 23, 2026 | $1,310 | $1,410 | $1,530 | $3,250 |
| Aug 30, 2026 | $1,230 | $1,300 | $1,410 | $3,120 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $705 | $772 | $979 | $1,105 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,483 | $1,583 | $1,903 | $2,143 |
| Aug 15, 2026 | $1,483 | $1,583 | $1,903 | $2,143 |
| Aug 22, 2026 | $1,243 | $1,323 | $1,613 | $2,783 |
| Aug 29, 2026 | $883 | $993 | $1,263 | $1,433 |
| Sep 5, 2026 | $704 | $771 | $978 | $1,104 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search