Cruises to: Istanbul (Turkey); Izmir (Turkey); Volos | Meteora; Santorini (Greece); Piraeus/Athens (Greece)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2027 | $990 | $1,210 | $1,380 | $1,540 |
| Apr 23, 2027 | $990 | $1,210 | $1,380 | $1,540 |
| Apr 30, 2027 | $1,040 | $1,250 | $1,420 | $1,590 |
Cruises to: Dardanelles strait; Istanbul (Turkey); Mykonos (Greece); Mykonos bay; Mykonos bay; Heraklion/Creta (Greece); Rhodes (Greece) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 21, 2027 | $1,209 | $1,399 | $1,539 | $1,739 |
| May 28, 2027 | $1,249 | $1,439 | $1,589 | $1,779 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Naples (Italy); Palermo (Sicily); La Valletta (Malta); Heraklion/Creta (Greece); Piraeus/Athens (Greece)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 9, 2027 | $797 | $1,017 | $1,187 | $1,327 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Naples (Italy); Messina | Taormina; La Valletta (Malta); Heraklion/Creta (Greece); Piraeus/Athens (Greece)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $797 | $1,017 | $1,187 | $1,327 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Naples (Italy); Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); La Valletta (Malta); Catania (Sicily); Taranto (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $867 | $1,047 | $1,197 | $1,337 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 25, 2027 | $1,100 | $1,270 | $1,400 | $2,665 |
| May 2, 2027 | $1,140 | $1,310 | $1,440 | $2,715 |
| May 9, 2027 | $1,140 | $1,310 | $1,440 | $2,715 |
| May 16, 2027 | $1,140 | $1,310 | $1,440 | $2,715 |
| May 23, 2027 | $1,140 | $1,310 | $1,440 | $2,715 |
| May 30, 2027 | $1,190 | $1,350 | $1,480 | $2,765 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $1,100 | $1,270 | $1,400 | $2,665 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $1,100 | $1,270 | $1,400 | $2,665 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 10, 2027 | $1,098 | $1,268 | $1,398 | $2,663 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 5, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
| Apr 12, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
| Apr 19, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
| Apr 26, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
| May 3, 2027 | $1,098 | $1,268 | $1,398 | $2,663 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search