Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $912 | $978 | $1,067 | $2,890 |
| Sep 12, 2026 | $912 | $978 | $1,060 | $2,860 |
| Sep 19, 2026 | $912 | $978 | $1,060 | $3,410 |
| Sep 26, 2026 | $845 | $912 | $986 | $2,700 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | $3,420 |
| Aug 8, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | $3,970 |
| Aug 22, 2026 | $1,210 | $1,320 | $1,410 | $3,030 |
| Aug 29, 2026 | $1,200 | $1,280 | $1,370 | $2,980 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily) Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,379 | $1,479 | $1,799 | $2,989 |
| Aug 13, 2026 | $1,379 | $1,479 | $1,799 | $2,989 |
| Aug 20, 2026 | $1,129 | $1,219 | $1,539 | $2,689 |
| Aug 27, 2026 | $1,129 | $1,219 | $1,539 | $2,689 |
| Sep 3, 2026 | $858 | $925 | $1,161 | - |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 22, 2026 | $912 | $986 | $1,223 | - |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,434 | $1,534 | $1,844 | $3,054 |
| Aug 18, 2026 | $1,434 | $1,534 | $1,844 | $3,054 |
| Aug 25, 2026 | $1,194 | $1,284 | $1,594 | - |
| Sep 1, 2026 | $905 | $979 | - | - |
| Sep 8, 2026 | $824 | $898 | $1,134 | - |
Cruises to: Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 15, 2026 | $824 | $898 | $1,135 | - |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 29, 2026 | $812 | $878 | $1,115 | - |
Cruises to: La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,451 | $1,541 | $1,861 | $2,101 |
| Aug 16, 2026 | $1,451 | $1,541 | $1,861 | $2,101 |
| Aug 23, 2026 | $1,201 | $1,291 | $1,611 | $1,821 |
| Aug 30, 2026 | $1,031 | $1,121 | $1,411 | $1,581 |
| Sep 6, 2026 | $762 | $821 | $1,028 | $1,146 |
Cruises to: La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 13, 2026 | $762 | $822 | $1,029 | $1,147 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search