Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 25, 2027 | $1,100 | $1,270 | $1,400 | $2,665 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 11, 2027 | $1,100 | $1,270 | $1,400 | $2,665 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 1, 2027 | $778 | $928 | $1,008 | $2,348 |
| Mar 8, 2027 | $778 | $928 | $1,008 | $2,348 |
| Mar 15, 2027 | $1,018 | $1,188 | $1,278 | $3,108 |
| Mar 22, 2027 | $1,098 | $1,268 | $1,398 | $2,658 |
| Mar 29, 2027 | $1,068 | $1,228 | $1,358 | $2,608 |
| Apr 5, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
| Apr 12, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
| Apr 19, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
| Apr 26, 2027 | $1,058 | $1,228 | $1,348 | $2,613 |
Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 27, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 13, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 20, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
Cruises to: Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino; La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 6, 2027 | $930 | $1,020 | $1,350 | $1,520 |
Cruises to: Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino; La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 30, 2027 | $1,090 | $1,260 | $1,390 | $1,560 |
Cruises to: Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Savona (Italy); La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $1,110 | $1,280 | $1,410 | $2,675 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search