Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $953 | $1,005 | $1,071 | $2,990 |
| Sep 13, 2026 | $953 | $1,005 | $1,071 | $2,990 |
| Sep 20, 2026 | $953 | $1,005 | $1,071 | $3,540 |
| Sep 27, 2026 | $879 | $953 | $997 | $3,380 |
| Oct 4, 2026 | $921 | $1,000 | $1,079 | $2,860 |
| Oct 11, 2026 | $835 | $914 | $985 | $2,690 |
| Oct 18, 2026 | $850 | $929 | $1,024 | $2,690 |
| Oct 25, 2026 | $795 | $874 | $969 | $2,530 |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy) Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $705 | $772 | $979 | $1,105 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $727 | $798 | $1,019 | $1,153 |
| Oct 10, 2026 | $671 | $734 | $964 | $1,082 |
| Oct 17, 2026 | $671 | $734 | $964 | $2,363 |
| Oct 24, 2026 | $600 | $671 | $892 | $1,011 |
| Oct 31, 2026 | $600 | $671 | $892 | $2,243 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $704 | $771 | $978 | $1,104 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $888 | $962 | $1,081 | $2,909 |
| Sep 18, 2026 | $888 | $962 | $1,029 | $2,879 |
| Sep 25, 2026 | $844 | $918 | $1,029 | $2,799 |
| Oct 2, 2026 | $860 | $939 | $1,041 | $2,799 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $911 | $992 | $1,103 | $2,909 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $911 | $978 | $1,052 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search