Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; CORFU, GREECE; MESSINA STRAIT, ITALY (TRANSIT); MESSINA, SICILY, ITALY; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2028 | $1,329 | $1,554 | $2,004 | $3,939 |
| Jul 28, 2028 | $1,419 | $1,554 | $2,004 | $3,939 |
| Aug 18, 2028 | $1,329 | $1,554 | $2,004 | $3,939 |
| Sep 29, 2028 | $1,284 | $1,419 | $1,779 | $3,804 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; CORFU, GREECE; CEPHALONIA, GREECE; MESSINA STRAIT, ITALY (TRANSIT); SALERNO (TOURS TO CAPRI OR POMPEII), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2027 | $924 | $1,014 | $1,084 | $2,474 |
Cruises to: CEPHALONIA, GREECE; KATAKOLON (TOURS TO OLYMPIA), GREECE; MESSINA STRAIT, ITALY (TRANSIT); MESSINA, SICILY, ITALY; IBIZA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 22, 2027 | $1,054 | $1,254 | $1,554 | $3,704 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; CORFU, GREECE; CEPHALONIA, GREECE; MESSINA STRAIT, ITALY (TRANSIT); NAPLES (TOURS TO CAPRI OR POMPEII), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2027 | $894 | $1,034 | $1,134 | $2,224 |
| Jul 16, 2027 | $854 | $954 | $1,094 | $2,594 |
| Sep 17, 2027 | $904 | $994 | $1,144 | $2,904 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; CORFU, GREECE; CEPHALONIA, GREECE; MESSINA STRAIT, ITALY (TRANSIT); NAPLES (TOURS TO CAPRI OR POMPEII), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2028 | $1,284 | $1,419 | $1,779 | $3,804 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; CORFU, GREECE; MESSINA STRAIT, ITALY (TRANSIT); NAPLES (TOURS TO CAPRI OR POMPEII), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 27, 2027 | $774 | $864 | $1,004 | $2,604 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; CORFU, GREECE; MESSINA STRAIT, ITALY (TRANSIT); MESSINA, SICILY, ITALY; NAPLES (TOURS TO CAPRI OR POMPEII), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 8, 2028 | $1,329 | $1,554 | $2,004 | $3,939 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; MESSINA STRAIT, ITALY (TRANSIT); PALERMO, SICILY, ITALY; IBIZA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $974 | $1,094 | $1,334 | $3,164 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; VALLETTA, MALTA; STROMBOLI SAIL BY, IT; NAPLES (TOURS TO CAPRI OR POMPEII), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $564 | $864 | $1,864 | $2,614 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; VALLETTA, MALTA; NAPLES (TOURS TO CAPRI OR POMPEII), ITALY; CIVITAVECCHIA (TOURS TO ROME),ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $834 | $944 | $1,404 | $3,024 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search