Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA, US; RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; ORANJESTAD, ARUBA; CARTAGENA, COLOMBIA more ... Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA, US; RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; ORANJESTAD, ARUBA; CARTAGENA, COLOMBIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 14, 2028 | $2,049 | $2,999 | $3,849 | $6,049 |
Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA, US; RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; ORANJESTAD, ARUBA; CARTAGENA, COLOMBIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 4, 2028 | $2,199 | $3,149 | $3,999 | $6,249 |
| Feb 25, 2028 | $2,249 | $3,199 | $4,099 | $6,349 |
| Mar 17, 2028 | $2,049 | $2,999 | $3,849 | $6,049 |
Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; PUNTARENAS (PUERTO CALDERA), COSTA RICA; PUERTO QUETZAL, GUATEMALA; PUERTO VALLARTA, MEXICO; CABO SAN LUCAS, MEXICO; SAN DIEGO, CALIFORNIA, US; SEATTLE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 7, 2028 | $2,069 | $2,969 | $3,869 | $5,369 |
Cruises to: RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; ORANJESTAD, ARUBA; CARTAGENA, COLOMBIA; COLON, PANAMA; GATUN LAKE, PANAMA; GEORGETOWN, CAYMAN ISLANDS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA, US more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2028 | $1,949 | $2,899 | $3,749 | $5,949 |
Cruises to: RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; ORANJESTAD, ARUBA; CARTAGENA, COLOMBIA; COLON, PANAMA; GATUN LAKE, PANAMA; GEORGETOWN, CAYMAN ISLANDS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA, US more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 23, 2028 | $2,099 | $3,049 | $3,899 | $6,149 |
| Feb 13, 2028 | $2,249 | $3,199 | $4,099 | $6,349 |
| Mar 5, 2028 | $2,149 | $3,099 | $3,949 | $6,149 |
Cruises to: VANCOUVER; SANTA BARBARA, CALIFORNIA, US; SAN DIEGO, CALIFORNIA, US; CABO SAN LUCAS, MEXICO; ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO; HUATULCO, MEXICO; PUERTO CHIAPAS, MEXICO more ... Cruises to: SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US; SAN DIEGO, CALIFORNIA, US; PUERTO VALLARTA, MEXICO; HUATULCO, MEXICO; PUERTO CHIAPAS, MEXICO; PUERTO QUETZAL, GUATEMALA; ACAJUTLA, EL SALVADOR more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 27, 2026 | $574 | $774 | $1,874 | $4,374 |
Cruises to: LERWICK, SHETLAND ISLANDS, UNITED KINGDOM; SEYDISFJORDUR, ICELAND; AKUREYRI, ICELAND; HUSAVIK, ICELAND; GRUNDARFJORDUR, ICELAND; REYKJAVIK, ICELAND; NANORTALIK, GREENLAND more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 14, 2027 | $3,219 | $3,669 | $4,669 | $7,869 |
Cruises to: KINGS WHARF, BERMUDA; LE HAVRE (PARIS), FRANCE; ZEEBRUGGE (BRUSSELS), BELGIUM; AMSTERDAM, THE NETHERLANDS; EIDFJORD, NORWAY; ALESUND, NORWAY; NORDFJORDEID, NORWAY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 17, 2027 | $904 | $1,144 | $1,594 | $3,584 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search