Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; GRAND TURK, TURKS AND CAICOS; RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA, US Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; GRAND TURK, TURKS AND CAICOS; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; FORT LAUDERDALE, FLORIDA, US| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 17, 2027 | $464 | $564 | $864 | $1,314 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; GRAND TURK, TURKS AND CAICOS; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA, US Cruises to: GRAND TURK, TURKS AND CAICOS; SAN JUAN, PUERTO RICO; ST. THOMAS, U.S.V.I.; RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA, US| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 3, 2027 | $419 | $519 | $769 | $1,219 |
| Jan 24, 2027 | $519 | $669 | $919 | $1,419 |
| Feb 14, 2027 | $619 | $819 | $1,119 | $1,619 |
| Mar 7, 2027 | $624 | $774 | $1,074 | $1,674 |
| Mar 28, 2027 | $574 | $774 | $974 | $1,524 |
Cruises to: RELAXAWAY HALF MOON CAY, BAHAMAS; OCHO RIOS, JAMAICA; GEORGETOWN, CAYMAN ISLANDS; COZUMEL, MEXICO; FORT LAUDERDALE, FLORIDA, US Cruises to: ALICANTE, SPAIN; LA GOULETTE (TUNIS), TUNISIA; VALLETTA, MALTA; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 26, 2028 | $494 | $664 | $814 | $1,314 |
Cruises to: LIVORNO (FLORENCE/PISA), ITALY; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GIBRALTAR; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 19, 2028 | $434 | $604 | $754 | $1,204 |
Cruises to: ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; ALEXANDRIA (CAIRO), EGYPT; THIRA (SANTORINI), GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 5, 2028 | $439 | $609 | $759 | $1,259 |
Cruises to: PIRAEUS (ATHENS), GREECE; THIRA (SANTORINI), GREECE; BODRUM, TURKEY; RHODES, GREECE; KUSADASI (EPHESUS), TURKEY; PIRAEUS (ATHENS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 4, 2028 | $479 | $649 | $799 | $1,299 |
Cruises to: KERKIRA, NISOS KERKIRA (CORFU), GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES (POMPEII/AMALFI), ITALY; CIVITAVECCHIA (ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 12, 2028 | $439 | $609 | $759 | $1,259 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search