Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; SAMANA, DOMINICAN REPUBLIC; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 29, 2026 | $146 | $326 | $419 | $748 |
Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; LABADEE, HAITI; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; LABADEE, HAITI; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: FALMOUTH, JAMAICA; LABADEE, HAITI; NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: COZUMEL, MEXICO; PUERTO COSTA MAYA, MEXICO; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 15, 2026 | $136 | $286 | $419 | $729 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; LABADEE, HAITI; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 10, 2027 | $256 | $296 | $408 | $688 |
Cruises to: COZUMEL, MEXICO; PUERTO COSTA MAYA, MEXICO; NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2026 | $586 | $836 | $1,528 | $1,868 |
Cruises to: PUERTO COSTA MAYA, MEXICO; COZUMEL, MEXICO; NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 7, 2027 | $146 | $356 | $389 | $678 |
Cruises to: COZUMEL, MEXICO; PUERTO COSTA MAYA, MEXICO; NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FALMOUTH, JAMAICA; NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $559 | $929 | $789 | $2,060 |
| Jul 19, 2026 | $689 | $905 | $819 | $2,221 |
| Aug 16, 2026 | $598 | $666 | $669 | $2,266 |
| Aug 30, 2026 | $456 | $576 | $569 | $1,534 |
| Sep 13, 2026 | $475 | $586 | $628 | $2,558 |
| Sep 27, 2026 | $416 | $718 | $609 | $1,579 |
| Oct 11, 2026 | $378 | $556 | $489 | $2,131 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search