Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY Cruises to: RHODES, GREECE; LIMASSOL, CYPRUS; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 13, 2026 | $871 | $1,001 | $1,093 | $2,784 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; MYKONOS, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $434 | $649 | $983 | $1,373 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; MYKONOS, GREECE; ARGOSTOLI, GREECE; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $882 | $1,141 | $1,644 | $5,293 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; ZADAR, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; ARGOSTOLI, GREECE; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $434 | $649 | $983 | $1,373 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | - | - | - | $14,988 |
| Jul 5, 2026 | $1,203 | $1,444 | - | $4,818 |
| Jul 12, 2026 | $1,203 | $1,444 | - | $4,818 |
| Jul 19, 2026 | - | - | - | $11,553 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search