Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ST. JOHNS, ANTIGUA; ROSEAU, DOMINICA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2026 | $436 | $476 | $1,317 | $1,485 |
Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2026 | $683 | - | - | - |
| Jun 20, 2026 | $1,210 | - | - | $4,820 |
| Jul 4, 2026 | $1,507 | $1,949 | - | - |
| Jul 18, 2026 | $1,480 | $1,841 | $3,450 | $4,850 |
| Aug 15, 2026 | $381 | $391 | $1,138 | $1,259 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; BRIDGETOWN, BARBADOS; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 8, 2028 | $581 | $641 | $1,379 | $1,899 |
Cruises to: PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 9, 2027 | $276 | $334 | $944 | $949 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ST. JOHNS, ANTIGUA; ROSEAU, DOMINICA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $486 | $1,333 | - | - |
| Jun 27, 2026 | $1,153 | - | - | - |
| Jul 11, 2026 | $1,061 | $1,351 | - | $2,417 |
| Jul 25, 2026 | $1,136 | $1,487 | $2,522 | $2,027 |
| Aug 8, 2026 | $688 | $927 | $1,033 | $1,577 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 26, 2026 | $816 | $946 | $1,877 | $2,218 |
Cruises to: LIMASSOL, CYPRUS; ALEXANDRIA, EGYPT; ALEXANDRIA, EGYPT; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 21, 2027 | $1,125 | $1,586 | $2,883 | $3,922 |
| Jun 11, 2027 | $1,030 | $1,262 | $2,740 | $5,529 |
| Jul 2, 2027 | $1,203 | $1,404 | $2,335 | $2,524 |
| Jul 23, 2027 | $1,145 | $1,464 | $2,748 | $2,374 |
| Sep 3, 2027 | $842 | $972 | $2,371 | $2,826 |
| Sep 24, 2027 | $1,025 | $1,175 | $2,535 | $3,004 |
Cruises to: LIMASSOL, CYPRUS; ALEXANDRIA, EGYPT; ALEXANDRIA, EGYPT; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: MYKONOS, GREECE; ISTANBUL, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 8, 2027 | $674 | $723 | $1,504 | $2,253 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search