Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; CANNES, FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; VALENCIA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | $1,258 | - | $1,263 | $3,394 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; VALLETTA, MALTA; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; IBIZA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $651 | $840 | $1,693 | $2,574 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; VALENCIA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 27, 2026 | $1,021 | $1,121 | $1,186 | $3,674 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2027 | $844 | $1,154 | $1,493 | $2,433 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 24, 2027 | $741 | $1,111 | $1,254 | $1,774 |
| Jun 14, 2027 | $804 | $1,063 | $1,444 | $2,414 |
| Jul 26, 2027 | $893 | $1,243 | $1,674 | $2,603 |
| Sep 6, 2027 | $823 | $1,184 | $1,474 | $2,153 |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 11, 2026 | $1,125 | $1,741 | $2,774 | $3,039 |
| Oct 18, 2026 | $1,477 | $1,835 | $2,666 | $5,240 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | $868 | $1,008 | $1,089 | $1,899 |
| Jun 14, 2026 | $1,546 | $1,768 | $1,834 | - |
| Jun 21, 2026 | $1,796 | $1,906 | $1,978 | - |
| Jun 28, 2026 | $1,936 | $2,056 | $2,139 | - |
| Jul 5, 2026 | $1,906 | $2,016 | $1,699 | $4,884 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NAPLES, ITALY; CATANIA,SICILY,ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 17, 2026 | $1,423 | $1,584 | $1,704 | $3,783 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search