Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 16, 2027 | $844 | $1,154 | $1,493 | $2,433 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; SANTA MARGHERITA, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 24, 2027 | $741 | $1,111 | $1,254 | $1,774 |
| Jun 14, 2027 | $804 | $1,063 | $1,444 | $2,414 |
| Jul 26, 2027 | $893 | $1,243 | $1,674 | $2,603 |
| Sep 6, 2027 | $823 | $1,184 | $1,474 | $2,153 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2027 | $783 | $1,213 | $1,493 | $2,323 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search