Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; FALMOUTH, JAMAICA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FALMOUTH, JAMAICA; LABADEE, HAITI; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2027 | $486 | $596 | $588 | $1,618 |
| May 23, 2027 | $486 | $629 | $629 | $1,738 |
| Jun 6, 2027 | $838 | $1,061 | $1,138 | $2,999 |
| Jun 20, 2027 | $838 | $1,071 | $1,148 | $3,018 |
| Jul 4, 2027 | $962 | $1,131 | $1,208 | $3,148 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FALMOUTH, JAMAICA; NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $559 | $929 | $789 | $2,060 |
| Jul 19, 2026 | $689 | $905 | $819 | $2,221 |
| Aug 16, 2026 | $598 | $666 | $669 | $2,266 |
| Aug 30, 2026 | $456 | $576 | $569 | $1,534 |
| Sep 13, 2026 | $475 | $586 | $628 | $2,558 |
| Sep 27, 2026 | $416 | $718 | $609 | $1,579 |
| Oct 11, 2026 | $378 | $556 | $489 | $2,131 |
Cruises to: BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $641 | $831 | $813 | $2,333 |
Cruises to: BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; SAN JUAN, PUERTO RICO; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 25, 2026 | $804 | $1,044 | $1,014 | $3,174 |
Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $1,091 | $1,586 | $1,795 | $3,393 |
| Aug 8, 2026 | $1,052 | $1,370 | $1,377 | $4,242 |
| Oct 17, 2026 | $571 | $799 | $775 | $5,156 |
Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $1,034 | $1,326 | $1,413 | $3,713 |
| Jun 26, 2027 | $1,324 | $1,597 | $1,693 | $4,363 |
| Jul 24, 2027 | $1,326 | $1,556 | $1,653 | $4,273 |
| Aug 21, 2027 | $1,056 | $1,247 | $1,324 | $3,513 |
| Sep 18, 2027 | $746 | $886 | $963 | $2,673 |
| Oct 16, 2027 | $754 | $964 | $1,033 | $2,833 |
Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $951 | $1,081 | $1,164 | $2,954 |
| Jun 12, 2027 | $1,394 | $1,613 | $1,624 | $4,254 |
| Jul 10, 2027 | $1,443 | $1,764 | $1,783 | $4,373 |
| Aug 7, 2027 | $1,233 | $1,433 | $1,513 | $3,953 |
| Sep 4, 2027 | $894 | $1,006 | $1,083 | $2,954 |
| Oct 2, 2027 | $794 | $926 | $1,064 | $3,074 |
Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search