Cruises to: HALIFAX, NOVA SCOTIA; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO) Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 27, 2027 | $535 | $716 | $1,098 | $1,488 |
| Jun 5, 2027 | $446 | $556 | $958 | $1,577 |
| Jun 19, 2027 | $568 | $669 | $1,068 | $1,548 |
| Jun 24, 2027 | $648 | $788 | $1,229 | $1,849 |
Cruises to: GRAND TURK, TURKS & CAICOS; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 19, 2027 | $973 | $1,334 | $1,963 | $3,623 |
Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; NASSAU, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $778 | $939 | $1,158 | $1,958 |
Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; SAN JUAN, PUERTO RICO; LABADEE, HAITI; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2027 | $794 | $1,051 | $1,624 | $2,774 |
Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 10, 2027 | $536 | $686 | $839 | $1,649 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search