Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FALMOUTH, JAMAICA; LABADEE, HAITI; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $656 | $948 | $988 | $2,158 |
| Jun 20, 2027 | $838 | $1,071 | $1,148 | $2,768 |
| Jul 4, 2027 | $962 | $1,131 | $1,208 | $2,828 |
| Jul 18, 2027 | $940 | $1,112 | $1,174 | $2,628 |
Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2027 | $1,324 | $1,597 | $1,693 | $3,874 |
| Jul 24, 2027 | $1,326 | $1,556 | $1,653 | $3,584 |
Cruises to: WILLEMSTAD, CURACAO; ORANJESTAD, ARUBA; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2027 | $1,303 | $1,613 | $1,624 | $3,823 |
| Jul 10, 2027 | $1,443 | $1,764 | $1,844 | $3,904 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search