Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $879 | $889 | $1,411 | $1,328 |
| Aug 9, 2026 | $940 | $1,025 | - | $2,247 |
| Aug 16, 2026 | $979 | $1,229 | $1,648 | $1,661 |
| Aug 23, 2026 | $959 | $1,011 | $1,538 | $1,489 |
| Aug 30, 2026 | $886 | $697 | $1,498 | $1,143 |
Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $1,229 | $1,293 | - | $2,768 |
| Jul 12, 2026 | $1,059 | $1,099 | - | $1,568 |
| Jul 19, 2026 | $957 | $1,057 | - | $1,759 |
| Jul 26, 2026 | - | $1,029 | - | $3,519 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $847 | $984 | - | $2,359 |
| Aug 8, 2026 | $899 | $929 | - | $1,969 |
| Aug 15, 2026 | $719 | $759 | $1,286 | $1,829 |
| Aug 22, 2026 | $583 | $622 | $1,069 | $1,249 |
| Aug 29, 2026 | $676 | $743 | $1,641 | $1,075 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search