Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $909 | $951 | $1,979 | $1,958 |
Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 13, 2026 | $669 | $829 | $1,088 | $1,358 |
| Sep 20, 2026 | $739 | $849 | $1,286 | $1,228 |
| Sep 27, 2026 | $719 | $809 | $1,109 | $1,078 |
| Oct 4, 2026 | $791 | $812 | $1,209 | $1,249 |
| Oct 11, 2026 | $699 | $709 | $1,279 | $1,258 |
| Oct 18, 2026 | $729 | $809 | $1,139 | $1,239 |
| Oct 25, 2026 | $649 | $659 | $969 | $1,069 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $659 | $669 | $2,308 | $1,950 |
| Sep 19, 2026 | $609 | $679 | $1,258 | $1,678 |
| Sep 26, 2026 | $579 | $679 | $1,218 | $1,258 |
| Oct 3, 2026 | $621 | $631 | $1,103 | $1,358 |
| Oct 10, 2026 | $589 | $599 | $1,059 | $1,158 |
| Oct 17, 2026 | $559 | $569 | $878 | $969 |
| Oct 24, 2026 | $659 | $679 | $969 | $1,218 |
| Oct 31, 2026 | $679 | $709 | $1,279 | $1,809 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $639 | $739 | $1,578 | $3,339 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search